| G8 | 08 |
|---|---|
| G7 | 802 |
| G6 | 069054016544 |
| G5 | 4626 |
| G4 | 99511136937813864900749759868809542 |
| G3 | 0715073071 |
| G2 | 75591 |
| G1 | 21416 |
| ĐB | 784945 |
Chạm
Lô tô Huế 16/10/2023Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 08 | 0 | 00; 50; 90 |
| 1 | 11; 16 | 1 | 01; 11; 71; 91 |
| 2 | 26 | 2 | 02; 42 |
| 3 | 38 | 3 | 93 |
| 4 | 42; 44; 45 | 4 | 44 |
| 5 | 50 | 5 | 45; 75 |
| 6 | - | 6 | 16; 26 |
| 7 | 71; 75 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 08; 38; 88 |
| 9 | 90; 91; 93 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 196 kỳ của đài từ 18/10/2021 đến 16/10/2023; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày