Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 60 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Lô rơi: lô tô kỳ trước về lại
Rơi nhiều nhất
Theo kỳ
| Ngày | Đài | Kỳ trước | Lô rơi | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Bắc Ninh | 03/11/2026 | 13 24 46 86 90 | 5 |
| 03/11/2026 | Quảng Ninh | 02/11/2026 | 10 11 24 34 | 4 |
| 02/11/2026 | Hà Nội | 01/11/2026 | 06 09 11 17 24 37 62 79 81 88 | 10 |
| 01/11/2026 | Thái Bình | 31/10/2026 | 24 40 | 2 |
| 31/10/2026 | Nam Định | 30/10/2026 | 04 14 24 36 47 48 53 57 70 | 9 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | 29/10/2026 | 06 23 25 37 52 59 81 | 7 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | 28/10/2026 | 01 05 17 27 49 52 85 88 | 8 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | 27/10/2026 | 01 28 41 73 85 | 5 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | 26/10/2026 | 28 34 47 66 69 76 | 6 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | 25/10/2026 | 21 25 28 43 64 76 82 94 | 8 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | 24/10/2026 | 25 59 76 86 94 | 5 |
| 24/10/2026 | Nam Định | 23/10/2026 | 00 03 11 14 88 | 5 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | 22/10/2026 | 14 21 37 64 | 4 |
| 22/10/2026 | Hà Nội | 21/10/2026 | 59 61 64 91 98 | 5 |
| 21/10/2026 | Bắc Ninh | 20/10/2026 | 41 57 61 63 73 90 95 | 7 |
| 20/10/2026 | Quảng Ninh | 19/10/2026 | 06 37 44 55 66 75 90 95 | 8 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | 18/10/2026 | 04 35 37 44 95 | 5 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | 17/10/2026 | 16 26 37 42 48 85 | 6 |
| 17/10/2026 | Nam Định | 16/10/2026 | 26 33 34 39 42 56 59 70 99 | 9 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | 15/10/2026 | 09 28 42 53 81 91 96 | 7 |
| 15/10/2026 | Hà Nội | 14/10/2026 | 04 53 62 66 69 71 96 | 7 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | 13/10/2026 | 45 62 63 71 79 95 | 6 |
| 13/10/2026 | Quảng Ninh | 12/10/2026 | 40 45 58 75 87 | 5 |
| 12/10/2026 | Hà Nội | 11/10/2026 | 06 24 56 75 81 | 5 |
| 11/10/2026 | Thái Bình | 10/10/2026 | 43 53 63 66 67 | 5 |
| 10/10/2026 | Nam Định | 09/10/2026 | 04 34 63 90 | 4 |
| 09/10/2026 | Hải Phòng | 08/10/2026 | 02 06 34 35 75 82 | 6 |
| 08/10/2026 | Hà Nội | 07/10/2026 | 02 34 59 69 75 92 | 6 |
| 07/10/2026 | Bắc Ninh | 06/10/2026 | 14 45 60 70 75 88 | 6 |
| 06/10/2026 | Quảng Ninh | 05/10/2026 | 19 45 51 54 70 72 89 | 7 |
| 05/10/2026 | Hà Nội | 04/10/2026 | 31 35 38 48 51 53 80 89 | 8 |
| 04/10/2026 | Thái Bình | 03/10/2026 | 14 27 37 38 43 48 | 6 |
| 03/10/2026 | Nam Định | 02/10/2026 | 37 38 63 87 | 4 |
| 02/10/2026 | Hải Phòng | 01/10/2026 | 09 37 50 65 | 4 |
| 01/10/2026 | Hà Nội | 30/09/2026 | 90 91 | 2 |
| 30/09/2026 | Bắc Ninh | 29/09/2026 | 02 23 25 63 75 85 | 6 |
| 29/09/2026 | Quảng Ninh | 28/09/2026 | 10 33 37 46 67 75 | 6 |
| 28/09/2026 | Hà Nội | 27/09/2026 | 12 33 34 | 3 |
| 27/09/2026 | Thái Bình | 26/09/2026 | 33 41 45 66 68 74 | 6 |
| 26/09/2026 | Nam Định | 25/09/2026 | 22 48 61 65 74 79 81 82 | 8 |
| 25/09/2026 | Hải Phòng | 24/09/2026 | 64 82 85 99 | 4 |
| 24/09/2026 | Hà Nội | 23/09/2026 | 03 04 06 20 21 24 35 85 89 | 9 |
| 23/09/2026 | Bắc Ninh | 22/09/2026 | 06 09 34 35 38 67 | 6 |
| 22/09/2026 | Quảng Ninh | 21/09/2026 | 00 46 48 | 3 |
| 21/09/2026 | Hà Nội | 20/09/2026 | 46 48 68 99 | 4 |
| 20/09/2026 | Thái Bình | 19/09/2026 | 12 24 55 64 79 | 5 |
| 19/09/2026 | Nam Định | 18/09/2026 | 45 56 76 77 79 | 5 |
| 18/09/2026 | Hải Phòng | 17/09/2026 | 36 37 77 82 92 | 5 |
| 17/09/2026 | Hà Nội | 16/09/2026 | 64 | 1 |
| 16/09/2026 | Bắc Ninh | 15/09/2026 | 13 22 44 | 3 |
| 15/09/2026 | Quảng Ninh | 14/09/2026 | 13 22 29 79 89 96 | 6 |
| 14/09/2026 | Hà Nội | 13/09/2026 | 29 48 75 79 88 | 5 |
| 13/09/2026 | Thái Bình | 12/09/2026 | 21 27 39 62 84 99 | 6 |
| 12/09/2026 | Nam Định | 11/09/2026 | 02 27 39 52 90 99 | 6 |
| 11/09/2026 | Hải Phòng | 10/09/2026 | 27 47 53 89 99 | 5 |
| 10/09/2026 | Hà Nội | 09/09/2026 | 06 36 48 70 95 | 5 |
| 09/09/2026 | Bắc Ninh | 08/09/2026 | 00 06 07 62 70 87 95 | 7 |
| 08/09/2026 | Quảng Ninh | 07/09/2026 | 03 08 40 50 62 | 5 |
| 07/09/2026 | Hà Nội | 06/09/2026 | 16 28 63 64 96 | 5 |
Miền Bắc so với kỳ ngày hôm trước; miền Nam, miền Trung so với kỳ trước của cùng đài.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.