Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 60 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.

Tần suất lô tô

Bộ số Số lần Số kỳ có mặt Lần gần nhất Đang vắng (kỳ) Vắng dài nhất*
75 30 24 04/11/2026 0 6
24 25 22 04/11/2026 0 7
34 25 22 03/11/2026 1 6
48 25 22 04/11/2026 0 9
37 24 23 02/11/2026 2 9
35 23 19 04/11/2026 0 8
06 22 20 02/11/2026 2 8
14 22 19 03/11/2026 1 7
46 22 18 04/11/2026 0 8
53 22 19 02/11/2026 2 6
04 21 17 31/10/2026 4 7
45 21 18 02/11/2026 2 11
33 20 17 02/11/2026 2 12
44 20 17 31/10/2026 4 6
51 20 15 03/11/2026 1 15
64 20 17 04/11/2026 0 25
79 20 19 04/11/2026 0 9
86 20 18 04/11/2026 0 7
16 19 16 03/11/2026 1 13
17 19 15 04/11/2026 0 10
40 19 16 04/11/2026 0 7
52 19 17 01/11/2026 3 8
63 19 18 30/10/2026 5 13
66 19 18 27/10/2026 8 8
70 19 16 31/10/2026 4 13
85 19 17 29/10/2026 6 12
87 19 13 04/11/2026 0 14
89 19 17 01/11/2026 3 7
90 19 18 04/11/2026 0 8
96 19 18 29/10/2026 6 6
99 19 17 02/11/2026 2 10
19 18 13 27/10/2026 8 8
39 18 16 28/10/2026 7 7
41 18 13 28/10/2026 7 10
71 18 16 03/11/2026 1 10
72 18 15 02/11/2026 2 8
88 18 16 04/11/2026 0 8
92 18 14 04/11/2026 0 9
94 18 15 03/11/2026 1 8
62 17 15 04/11/2026 0 13
67 17 15 04/11/2026 0 12
81 17 15 02/11/2026 2 12
91 17 13 01/11/2026 3 11
97 17 14 02/11/2026 2 13
09 16 14 02/11/2026 2 11
11 16 15 03/11/2026 1 9
22 16 12 02/11/2026 2 12
27 16 14 29/10/2026 6 11
32 16 10 31/10/2026 4 21
47 16 14 03/11/2026 1 10
55 16 14 03/11/2026 1 8
56 16 15 03/11/2026 1 9
59 16 16 04/11/2026 0 12
02 15 13 04/11/2026 0 10
03 15 14 01/11/2026 3 14
08 15 13 31/10/2026 4 12
28 15 15 31/10/2026 4 18
31 15 13 31/10/2026 4 12
38 15 14 26/10/2026 9 9
43 15 14 02/11/2026 2 10
49 15 14 01/11/2026 3 8
50 15 14 03/11/2026 1 11
57 15 14 31/10/2026 4 9
77 15 13 30/10/2026 5 9
82 15 14 26/10/2026 9 9
93 15 12 27/10/2026 8 11
13 14 13 04/11/2026 0 10
26 14 14 04/11/2026 0 11
42 14 12 30/10/2026 5 14
65 14 14 03/11/2026 1 10
69 14 13 01/11/2026 3 10
74 14 12 01/11/2026 3 9
76 14 14 04/11/2026 0 11
98 14 13 03/11/2026 1 6
00 13 12 03/11/2026 1 21
21 13 12 26/10/2026 9 9
60 13 11 30/10/2026 5 11
61 13 10 28/10/2026 7 16
83 13 10 04/11/2026 0 16
84 13 13 04/11/2026 0 10
95 13 13 02/11/2026 2 20
01 12 12 03/11/2026 1 17
12 12 12 30/10/2026 5 8
30 12 10 28/10/2026 7 9
68 12 11 28/10/2026 7 13
73 12 11 28/10/2026 7 12
78 12 10 31/10/2026 4 12
07 11 9 01/11/2026 3 16
15 11 9 22/10/2026 13 13
54 11 10 01/11/2026 3 9
05 10 10 29/10/2026 6 15
10 10 10 03/11/2026 1 16
18 10 9 29/10/2026 6 12
20 10 10 31/10/2026 4 16
23 10 10 30/10/2026 5 10
25 9 9 02/11/2026 2 23
29 9 9 02/11/2026 2 21
36 9 9 31/10/2026 4 19
58 9 8 28/10/2026 7 21
80 9 7 12/10/2026 23 23

* Tính trong cửa sổ dữ liệu đã chọn, gồm khoảng vắng tại hai biên. “Chưa thấy” không có nghĩa là chưa từng xuất hiện.

Cách đọc

Ô càng đậm là bộ số về càng nhiều lần trong khoảng đã chọn. "Số lần" đếm cả những lần một số về hai, ba lần trong cùng một kỳ; "Số kỳ có mặt" chỉ đếm mỗi kỳ một lần. Bấm vào một số để xem từng lần về.

Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.