| G8 | 09 |
|---|---|
| G7 | 508 |
| G6 | 799815222944 |
| G5 | 5313 |
| G4 | 57624559720945300527297453162988604 |
| G3 | 7034068229 |
| G2 | 95608 |
| G1 | 07479 |
| ĐB | 621541 |
Chạm
Lô tô Huế 02/03/2025Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 08; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 13 | 1 | 41 |
| 2 | 22; 24; 27; 29; 29 | 2 | 22; 72 |
| 3 | - | 3 | 13; 53 |
| 4 | 40; 41; 44; 45 | 4 | 04; 24; 44 |
| 5 | 53 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 79 | 7 | 27 |
| 8 | - | 8 | 08; 08; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09; 29; 29; 79 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 208 kỳ của đài từ 05/03/2023 đến 02/03/2025; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày