| G8 | 08 |
|---|---|
| G7 | 225 |
| G6 | 760470014550 |
| G5 | 6103 |
| G4 | 52306533226402612947767986049462638 |
| G3 | 9492079888 |
| G2 | 50046 |
| G1 | 74764 |
| ĐB | 600510 |
Chạm
Lô tô Huế 01/03/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04; 06; 08 | 0 | 10; 20; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 01 |
| 2 | 20; 22; 25; 26 | 2 | 22 |
| 3 | 38 | 3 | 03 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 04; 64; 94 |
| 5 | 50 | 5 | 25 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 26; 46 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 38; 88; 98 |
| 9 | 94; 98 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 209 kỳ của đài từ 03/03/2024 đến 01/03/2026; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày