| G8 | 90 |
|---|---|
| G7 | 257 |
| G6 | 300902304236 |
| G5 | 7611 |
| G4 | 56019971291978298885266690356592596 |
| G3 | 6623760231 |
| G2 | 21122 |
| G1 | 88269 |
| ĐB | 519579 |
Chạm
Lô tô Huế 09/02/2026Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30; 90 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 30; 31; 36; 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65; 69; 69 | 6 | 36; 96 |
| 7 | 79 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 82; 85 | 8 | - |
| 9 | 90; 96 | 9 | 09; 19; 29; 69; 69; 79 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 210 kỳ của đài từ 11/02/2024 đến 09/02/2026; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày