| G8 | 07 |
|---|---|
| G7 | 256 |
| G6 | 321973847926 |
| G5 | 1994 |
| G4 | 51907949324005983986537892249058732 |
| G3 | 6127341070 |
| G2 | 75625 |
| G1 | 50139 |
| ĐB | 157475 |
Chạm
Lô tô Huế 14/01/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 19 | 1 | - |
| 2 | 25; 26 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 32; 32; 39 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 84; 94 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 25; 75 |
| 6 | - | 6 | 26; 56; 86 |
| 7 | 70; 73; 75 | 7 | 07; 07 |
| 8 | 84; 86; 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 94 | 9 | 19; 39; 59; 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 206 kỳ của đài từ 16/01/2022 đến 14/01/2024; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày