| G8 | 78 |
|---|---|
| G7 | 553 |
| G6 | 899400182575 |
| G5 | 0121 |
| G4 | 10353120731932535784129666869118542 |
| G3 | 5083101292 |
| G2 | 89081 |
| G1 | 23096 |
| ĐB | 169682 |
Chạm
Lô tô Tây Ninh 01/04/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 21; 31; 81; 91 |
| 2 | 21; 25 | 2 | 42; 82; 92 |
| 3 | 31 | 3 | 53; 53; 73 |
| 4 | 42 | 4 | 84; 94 |
| 5 | 53; 53 | 5 | 25; 75 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 96 |
| 7 | 73; 75; 78 | 7 | - |
| 8 | 81; 82; 84 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 91; 92; 94; 96 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSTN
Tính trên 52 kỳ của đài từ 09/04/2009 đến 01/04/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTN theo khoảng ngày