Lô tô Miền Bắc 18/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04; 05; 05 | 0 | 30; 40; 60; 80 |
| 1 | 16 | 1 | 01; 81 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 42; 52; 52; 82 |
| 3 | 30; 35; 35; 35 | 3 | 93 |
| 4 | 40; 42 | 4 | 04; 04; 64 |
| 5 | 52; 52; 56 | 5 | 05; 05; 35; 35; 35; 95 |
| 6 | 60; 64; 66; 69 | 6 | 16; 26; 56; 66; 86 |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 80; 81; 82; 86 | 8 | - |
| 9 | 93; 95 | 9 | 69 |
Lô tô Miền Bắc 17/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06 | 0 | - |
| 1 | 11; 17 | 1 | 01; 11; 21 |
| 2 | 21; 22; 28; 29; 29 | 2 | 22; 42; 82; 92 |
| 3 | 35; 36; 39 | 3 | 43; 43; 53; 63 |
| 4 | 42; 43; 43; 48 | 4 | 04 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 35; 55; 95 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 06; 36; 86 |
| 7 | - | 7 | 17; 97 |
| 8 | 82; 86 | 8 | 28; 48 |
| 9 | 92; 95; 97; 99 | 9 | 29; 29; 39; 69; 99 |
Lô tô Miền Bắc 16/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 60 |
| 1 | 18 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 21; 23; 23; 24 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 38 | 3 | 23; 23; 53; 93 |
| 4 | - | 4 | 24; 74 |
| 5 | 53; 55; 56; 56 | 5 | 05; 55; 85; 95 |
| 6 | 60; 66; 67; 68 | 6 | 56; 56; 66 |
| 7 | 71; 74; 79 | 7 | 07; 67; 87; 87 |
| 8 | 85; 87; 87 | 8 | 18; 38; 68; 98 |
| 9 | 93; 95; 98; 99 | 9 | 79; 99 |
Lô tô Miền Bắc 15/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 04; 04; 08 | 0 | 00; 80; 90 |
| 1 | 12; 16 | 1 | 01; 21; 41; 91 |
| 2 | 21; 28 | 2 | 12; 92; 92 |
| 3 | 33; 38 | 3 | 33 |
| 4 | 41; 45; 45; 49 | 4 | 04; 04; 64; 94 |
| 5 | 57 | 5 | 45; 45 |
| 6 | 64; 66; 69 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 78; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 80 | 8 | 08; 28; 38; 78 |
| 9 | 90; 91; 92; 92; 94 | 9 | 49; 69; 79 |
Lô tô Miền Bắc 14/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30; 40; 40 |
| 1 | 13; 16; 18; 18 | 1 | 81 |
| 2 | 27 | 2 | 02; 42; 82; 92 |
| 3 | 30; 34; 34; 34; 35; 37 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 40; 42; 49 | 4 | 34; 34; 34 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 75; 75 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 56; 66; 86; 96 |
| 7 | 75; 75; 77; 79 | 7 | 27; 37; 77 |
| 8 | 81; 82; 86 | 8 | 18; 18 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 49; 79 |
Lô tô Miền Bắc 13/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 50; 60; 70 |
| 1 | 10; 13; 14; 18 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 32; 62; 62; 62; 62; 92 |
| 3 | 32; 34; 38 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 44 | 4 | 14; 34; 44; 54; 74; 94 |
| 5 | 50; 54; 56; 56 | 5 | - |
| 6 | 60; 62; 62; 62; 62; 66; 68; 68 | 6 | 56; 56; 66 |
| 7 | 70; 73; 74 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 18; 38; 68; 68; 98 |
| 9 | 91; 92; 94; 98 | 9 | - |
Lô tô Miền Bắc 12/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 05 | 0 | 00; 30; 40; 70 |
| 1 | 18; 18; 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 22; 25; 29 | 2 | 02; 22; 52; 82 |
| 3 | 30; 34 | 3 | 83 |
| 4 | 40; 47; 47; 49 | 4 | 34; 74; 84; 94 |
| 5 | 52; 55; 56 | 5 | 05; 25; 55; 85 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 70; 74; 79 | 7 | 47; 47 |
| 8 | 82; 83; 84; 85 | 8 | 18; 18 |
| 9 | 94 | 9 | 19; 29; 49; 79 |