| G8 | 71 |
|---|---|
| G7 | 044 |
| G6 | 737677099555 |
| G5 | 7300 |
| G4 | 81930908533104269971554059332200696 |
| G3 | 2578420747 |
| G2 | 49530 |
| G1 | 71651 |
| ĐB | 474746 |
Chạm
Lô tô Huế 30/09/2024Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09 | 0 | 00; 30; 30 |
| 1 | - | 1 | 51; 71; 71 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 30; 30 | 3 | 53 |
| 4 | 42; 44; 46; 47 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 51; 53; 55 | 5 | 05; 55 |
| 6 | - | 6 | 46; 76; 96 |
| 7 | 71; 71; 76 | 7 | 47 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 09 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 209 kỳ của đài từ 02/10/2022 đến 30/09/2024; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày