| G8 | 22 |
|---|---|
| G7 | 564 |
| G6 | 842325277267 |
| G5 | 4207 |
| G4 | 01938823254622433216169943765846599 |
| G3 | 1845481809 |
| G2 | 31397 |
| G1 | 09527 |
| ĐB | 944565 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 02/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 22; 23; 24; 25; 27; 27 | 2 | 22 |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 24; 54; 64; 94 |
| 5 | 54; 58 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 64; 65; 67 | 6 | 16 |
| 7 | - | 7 | 07; 27; 27; 67; 97 |
| 8 | - | 8 | 38; 58 |
| 9 | 94; 97; 99 | 9 | 09; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSST
Tính trên 96 kỳ của đài từ 08/04/2009 đến 02/02/2011; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSST theo khoảng ngày