Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 9 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
000 lần013 lần020 lần032 lần047 lần052 lần062 lần073 lần081 lần090 lần102 lần113 lần121 lần134 lần140 lần151 lần160 lần174 lần181 lần193 lần201 lần212 lần221 lần231 lần240 lần252 lần260 lần270 lần285 lần291 lần301 lần310 lần321 lần331 lần343 lần353 lần362 lần372 lần382 lần392 lần402 lần410 lần421 lần431 lần443 lần451 lần464 lần472 lần481 lần491 lần503 lần514 lần521 lần530 lần540 lần552 lần562 lần572 lần582 lần591 lần601 lần611 lần621 lần631 lần643 lần651 lần663 lần672 lần683 lần691 lần701 lần713 lần720 lần730 lần741 lần750 lần763 lần771 lần780 lần790 lần805 lần812 lần823 lần831 lần844 lần852 lần861 lần871 lần880 lần890 lần902 lần913 lần921 lần931 lần942 lần950 lần961 lần970 lần982 lần993 lần
Tần suất lô tô
| Bộ số | Số lần | Số kỳ có mặt | Lần gần nhất | Đang vắng (kỳ) | Vắng dài nhất* |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 7 | 4 | 04/11/2026 | 0 | 4 |
| 28 | 5 | 4 | 04/11/2026 | 0 | 3 |
| 80 | 5 | 4 | 21/10/2026 | 2 | 2 |
| 13 | 4 | 3 | 14/10/2026 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 4 | 28/10/2026 | 1 | 2 |
| 46 | 4 | 4 | 04/11/2026 | 0 | 4 |
| 51 | 4 | 3 | 21/10/2026 | 2 | 3 |
| 84 | 4 | 4 | 04/11/2026 | 0 | 2 |
| 01 | 3 | 3 | 07/10/2026 | 4 | 4 |
| 07 | 3 | 3 | 04/11/2026 | 0 | 3 |
| 11 | 3 | 2 | 30/09/2026 | 5 | 5 |
| 19 | 3 | 3 | 28/10/2026 | 1 | 4 |
| 34 | 3 | 2 | 14/10/2026 | 3 | 3 |
| 35 | 3 | 2 | 21/10/2026 | 2 | 5 |
| 44 | 3 | 3 | 14/10/2026 | 3 | 3 |
| 50 | 3 | 2 | 28/10/2026 | 1 | 5 |
| 64 | 3 | 3 | 07/10/2026 | 4 | 4 |
| 66 | 3 | 3 | 30/09/2026 | 5 | 5 |
| 68 | 3 | 3 | 28/10/2026 | 1 | 4 |
| 71 | 3 | 2 | 04/11/2026 | 0 | 6 |
| 76 | 3 | 1 | 04/11/2026 | 0 | 8 |
| 82 | 3 | 3 | 28/10/2026 | 1 | 3 |
| 91 | 3 | 3 | 21/10/2026 | 2 | 3 |
| 99 | 3 | 3 | 28/10/2026 | 1 | 4 |
| 03 | 2 | 2 | 28/10/2026 | 1 | 6 |
| 05 | 2 | 2 | 28/10/2026 | 1 | 3 |
| 06 | 2 | 1 | 30/09/2026 | 5 | 5 |
| 10 | 2 | 2 | 21/10/2026 | 2 | 5 |
| 21 | 2 | 2 | 23/09/2026 | 6 | 6 |
| 25 | 2 | 2 | 21/10/2026 | 2 | 5 |
| 36 | 2 | 2 | 14/10/2026 | 3 | 4 |
| 37 | 2 | 2 | 07/10/2026 | 4 | 4 |
| 38 | 2 | 2 | 21/10/2026 | 2 | 3 |
| 39 | 2 | 2 | 21/10/2026 | 2 | 4 |
| 40 | 2 | 2 | 28/10/2026 | 1 | 4 |
| 47 | 2 | 2 | 28/10/2026 | 1 | 5 |
| 55 | 2 | 2 | 21/10/2026 | 2 | 4 |
| 56 | 2 | 2 | 04/11/2026 | 0 | 5 |
| 57 | 2 | 2 | 28/10/2026 | 1 | 5 |
| 58 | 2 | 2 | 28/10/2026 | 1 | 5 |
| 67 | 2 | 2 | 04/11/2026 | 0 | 7 |
| 81 | 2 | 2 | 14/10/2026 | 3 | 4 |
| 85 | 2 | 2 | 28/10/2026 | 1 | 6 |
| 90 | 2 | 2 | 28/10/2026 | 1 | 4 |
| 94 | 2 | 2 | 21/10/2026 | 2 | 4 |
| 98 | 2 | 2 | 21/10/2026 | 2 | 3 |
| 08 | 1 | 1 | 04/11/2026 | 0 | 8 |
| 12 | 1 | 1 | 04/11/2026 | 0 | 8 |
| 15 | 1 | 1 | 16/09/2026 | 7 | 7 |
| 18 | 1 | 1 | 16/09/2026 | 7 | 7 |
| 20 | 1 | 1 | 07/10/2026 | 4 | 4 |
| 22 | 1 | 1 | 07/10/2026 | 4 | 4 |
| 23 | 1 | 1 | 07/10/2026 | 4 | 4 |
| 29 | 1 | 1 | 09/09/2026 | 8 | 8 |
| 30 | 1 | 1 | 14/10/2026 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 1 | 23/09/2026 | 6 | 6 |
| 33 | 1 | 1 | 16/09/2026 | 7 | 7 |
| 42 | 1 | 1 | 23/09/2026 | 6 | 6 |
| 43 | 1 | 1 | 14/10/2026 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 1 | 04/11/2026 | 0 | 8 |
| 48 | 1 | 1 | 14/10/2026 | 3 | 5 |
| 49 | 1 | 1 | 07/10/2026 | 4 | 4 |
| 52 | 1 | 1 | 28/10/2026 | 1 | 7 |
| 59 | 1 | 1 | 23/09/2026 | 6 | 6 |
| 60 | 1 | 1 | 30/09/2026 | 5 | 5 |
| 61 | 1 | 1 | 14/10/2026 | 3 | 5 |
| 62 | 1 | 1 | 14/10/2026 | 3 | 5 |
| 63 | 1 | 1 | 21/10/2026 | 2 | 6 |
| 65 | 1 | 1 | 16/09/2026 | 7 | 7 |
| 69 | 1 | 1 | 23/09/2026 | 6 | 6 |
| 70 | 1 | 1 | 16/09/2026 | 7 | 7 |
| 74 | 1 | 1 | 09/09/2026 | 8 | 8 |
| 77 | 1 | 1 | 09/09/2026 | 8 | 8 |
| 83 | 1 | 1 | 04/11/2026 | 0 | 8 |
| 86 | 1 | 1 | 09/09/2026 | 8 | 8 |
| 87 | 1 | 1 | 07/10/2026 | 4 | 4 |
| 92 | 1 | 1 | 30/09/2026 | 5 | 5 |
| 93 | 1 | 1 | 30/09/2026 | 5 | 5 |
| 96 | 1 | 1 | 04/11/2026 | 0 | 8 |
| 00 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 02 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 09 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 14 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 16 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 24 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 26 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 27 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 31 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 41 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 53 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 54 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 72 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 73 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 75 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 78 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 79 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 88 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 89 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 95 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 97 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
* Tính trong cửa sổ dữ liệu đã chọn, gồm khoảng vắng tại hai biên. “Chưa thấy” không có nghĩa là chưa từng xuất hiện.
Cách đọc
Ô càng đậm là bộ số về càng nhiều lần trong khoảng đã chọn. "Số lần" đếm cả những lần một số về hai, ba lần trong cùng một kỳ; "Số kỳ có mặt" chỉ đếm mỗi kỳ một lần. Bấm vào một số để xem từng lần về.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.