| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 638 |
| G6 | 275203652327 |
| G5 | 8884 |
| G4 | 13506514233610791987613340608074920 |
| G3 | 1000156022 |
| G2 | 99026 |
| G1 | 92533 |
| ĐB | 811215 |
Chạm
Lô tô Bạc Liêu 20/04/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 07 | 0 | 20; 70; 80 |
| 1 | 15 | 1 | 01 |
| 2 | 20; 22; 23; 26; 27 | 2 | 22; 52 |
| 3 | 33; 34; 38 | 3 | 23; 33 |
| 4 | - | 4 | 34; 84 |
| 5 | 52 | 5 | 15; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 26 |
| 7 | 70 | 7 | 07; 27; 87 |
| 8 | 80; 84; 87 | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSBL
Tính trên 55 kỳ của đài từ 07/04/2009 đến 20/04/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBL theo khoảng ngày