| G8 | 46 |
|---|---|
| G7 | 945 |
| G6 | 658305241055 |
| G5 | 8314 |
| G4 | 16565753854213898330792052353201405 |
| G3 | 0580304319 |
| G2 | 03468 |
| G1 | 70026 |
| ĐB | 860438 |
Chạm
Lô tô Bạc Liêu 16/03/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 05 | 0 | 30 |
| 1 | 14; 19 | 1 | - |
| 2 | 24; 26 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 32; 38; 38 | 3 | 03; 83 |
| 4 | 45; 46 | 4 | 14; 24 |
| 5 | 55 | 5 | 05; 05; 45; 55; 65; 85 |
| 6 | 65; 68 | 6 | 26; 46 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 83; 85 | 8 | 38; 38; 68 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBL
Tính trên 50 kỳ của đài từ 07/04/2009 đến 16/03/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBL theo khoảng ngày