| G8 | 94 |
|---|---|
| G7 | 265 |
| G6 | 136381328396 |
| G5 | 8615 |
| G4 | 60045717341925169130327711423057724 |
| G3 | 0980493815 |
| G2 | 38915 |
| G1 | 00077 |
| ĐB | 518222 |
Chạm
Lô tô Bạc Liêu 16/02/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30; 30 |
| 1 | 15; 15; 15 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22; 32 |
| 3 | 30; 30; 32; 34 | 3 | 63 |
| 4 | 45 | 4 | 04; 24; 34; 94 |
| 5 | 51 | 5 | 15; 15; 15; 45; 65 |
| 6 | 63; 65 | 6 | 96 |
| 7 | 71; 77 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 94; 96 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSBL
Tính trên 46 kỳ của đài từ 07/04/2009 đến 16/02/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBL theo khoảng ngày