Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 18 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
002 lần011 lần026 lần030 lần045 lần055 lần062 lần072 lần085 lần092 lần103 lần114 lần123 lần137 lần143 lần152 lần163 lần174 lần183 lần193 lần201 lần214 lần224 lần236 lần240 lần253 lần264 lần272 lần282 lần292 lần302 lần314 lần320 lần331 lần342 lần357 lần363 lần372 lần381 lần394 lần402 lần416 lần421 lần434 lần444 lần453 lần465 lần473 lần484 lần495 lần500 lần513 lần524 lần535 lần543 lần554 lần564 lần574 lần584 lần592 lần605 lần614 lần625 lần635 lần640 lần655 lần662 lần673 lần683 lần693 lần704 lần710 lần722 lần735 lần742 lần754 lần764 lần772 lần781 lần793 lần803 lần814 lần826 lần832 lần841 lần852 lần867 lần871 lần886 lần891 lần904 lần914 lần924 lần935 lần946 lần953 lần965 lần974 lần981 lần994 lần
Tần suất lô tô
| Bộ số | Số lần | Số kỳ có mặt | Lần gần nhất | Đang vắng (kỳ) | Vắng dài nhất* |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 6 | 25/10/2026 | 3 | 3 |
| 35 | 7 | 4 | 04/11/2026 | 0 | 8 |
| 86 | 7 | 6 | 04/11/2026 | 0 | 5 |
| 02 | 6 | 6 | 04/11/2026 | 0 | 4 |
| 23 | 6 | 6 | 04/11/2026 | 0 | 4 |
| 41 | 6 | 5 | 07/10/2026 | 8 | 8 |
| 82 | 6 | 6 | 04/11/2026 | 0 | 8 |
| 88 | 6 | 5 | 01/11/2026 | 1 | 5 |
| 94 | 6 | 5 | 01/11/2026 | 1 | 5 |
| 04 | 5 | 4 | 28/10/2026 | 2 | 6 |
| 05 | 5 | 5 | 21/10/2026 | 4 | 5 |
| 08 | 5 | 4 | 25/10/2026 | 3 | 8 |
| 46 | 5 | 5 | 25/10/2026 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 4 | 18/10/2026 | 5 | 8 |
| 53 | 5 | 5 | 28/10/2026 | 2 | 5 |
| 60 | 5 | 4 | 28/10/2026 | 2 | 4 |
| 62 | 5 | 4 | 28/10/2026 | 2 | 4 |
| 63 | 5 | 5 | 01/11/2026 | 1 | 8 |
| 65 | 5 | 5 | 28/10/2026 | 2 | 7 |
| 73 | 5 | 5 | 01/11/2026 | 1 | 6 |
| 93 | 5 | 5 | 04/11/2026 | 0 | 6 |
| 96 | 5 | 4 | 25/10/2026 | 3 | 9 |
| 11 | 4 | 3 | 01/11/2026 | 1 | 10 |
| 17 | 4 | 4 | 28/10/2026 | 2 | 5 |
| 21 | 4 | 4 | 01/11/2026 | 1 | 6 |
| 22 | 4 | 3 | 01/11/2026 | 1 | 8 |
| 26 | 4 | 4 | 25/10/2026 | 3 | 6 |
| 31 | 4 | 4 | 07/10/2026 | 8 | 8 |
| 39 | 4 | 4 | 14/10/2026 | 6 | 6 |
| 43 | 4 | 4 | 21/10/2026 | 4 | 5 |
| 44 | 4 | 4 | 21/10/2026 | 4 | 5 |
| 48 | 4 | 3 | 25/10/2026 | 3 | 4 |
| 52 | 4 | 4 | 28/10/2026 | 2 | 10 |
| 55 | 4 | 3 | 04/11/2026 | 0 | 10 |
| 56 | 4 | 4 | 04/11/2026 | 0 | 8 |
| 57 | 4 | 4 | 04/11/2026 | 0 | 10 |
| 58 | 4 | 4 | 21/10/2026 | 4 | 4 |
| 61 | 4 | 3 | 25/10/2026 | 3 | 7 |
| 70 | 4 | 3 | 01/11/2026 | 1 | 10 |
| 75 | 4 | 4 | 07/10/2026 | 8 | 8 |
| 76 | 4 | 4 | 18/10/2026 | 5 | 5 |
| 81 | 4 | 4 | 25/10/2026 | 3 | 5 |
| 90 | 4 | 3 | 30/09/2026 | 10 | 10 |
| 91 | 4 | 2 | 04/10/2026 | 9 | 9 |
| 92 | 4 | 4 | 28/10/2026 | 2 | 6 |
| 97 | 4 | 4 | 04/11/2026 | 0 | 10 |
| 99 | 4 | 4 | 01/11/2026 | 1 | 10 |
| 10 | 3 | 3 | 28/10/2026 | 2 | 9 |
| 12 | 3 | 3 | 14/10/2026 | 6 | 6 |
| 14 | 3 | 3 | 07/10/2026 | 8 | 8 |
| 16 | 3 | 3 | 11/10/2026 | 7 | 7 |
| 18 | 3 | 3 | 11/10/2026 | 7 | 7 |
| 19 | 3 | 3 | 01/11/2026 | 1 | 9 |
| 25 | 3 | 3 | 04/10/2026 | 9 | 9 |
| 36 | 3 | 3 | 07/10/2026 | 8 | 8 |
| 45 | 3 | 3 | 04/11/2026 | 0 | 6 |
| 47 | 3 | 3 | 28/10/2026 | 2 | 12 |
| 51 | 3 | 3 | 04/10/2026 | 9 | 9 |
| 54 | 3 | 3 | 18/10/2026 | 5 | 6 |
| 67 | 3 | 3 | 30/09/2026 | 10 | 10 |
| 68 | 3 | 3 | 07/10/2026 | 8 | 8 |
| 69 | 3 | 3 | 04/11/2026 | 0 | 14 |
| 79 | 3 | 3 | 04/11/2026 | 0 | 11 |
| 80 | 3 | 3 | 04/11/2026 | 0 | 15 |
| 95 | 3 | 3 | 14/10/2026 | 6 | 6 |
| 00 | 2 | 2 | 11/10/2026 | 7 | 7 |
| 06 | 2 | 2 | 28/10/2026 | 2 | 12 |
| 07 | 2 | 2 | 04/10/2026 | 9 | 9 |
| 09 | 2 | 2 | 21/10/2026 | 4 | 12 |
| 15 | 2 | 2 | 04/11/2026 | 0 | 9 |
| 27 | 2 | 2 | 07/10/2026 | 8 | 8 |
| 28 | 2 | 2 | 07/10/2026 | 8 | 8 |
| 29 | 2 | 2 | 14/10/2026 | 6 | 7 |
| 30 | 2 | 2 | 04/10/2026 | 9 | 9 |
| 34 | 2 | 2 | 21/10/2026 | 4 | 12 |
| 37 | 2 | 2 | 01/11/2026 | 1 | 12 |
| 40 | 2 | 2 | 14/10/2026 | 6 | 6 |
| 59 | 2 | 2 | 01/11/2026 | 1 | 10 |
| 66 | 2 | 1 | 11/10/2026 | 7 | 10 |
| 72 | 2 | 1 | 11/10/2026 | 7 | 10 |
| 74 | 2 | 2 | 13/09/2026 | 15 | 15 |
| 77 | 2 | 2 | 04/11/2026 | 0 | 14 |
| 83 | 2 | 2 | 14/10/2026 | 6 | 10 |
| 85 | 2 | 2 | 01/11/2026 | 1 | 9 |
| 01 | 1 | 1 | 27/09/2026 | 11 | 11 |
| 20 | 1 | 1 | 21/10/2026 | 4 | 13 |
| 33 | 1 | 1 | 25/10/2026 | 3 | 14 |
| 38 | 1 | 1 | 30/09/2026 | 10 | 10 |
| 42 | 1 | 1 | 09/09/2026 | 16 | 16 |
| 78 | 1 | 1 | 20/09/2026 | 13 | 13 |
| 84 | 1 | 1 | 16/09/2026 | 14 | 14 |
| 87 | 1 | 1 | 04/11/2026 | 0 | 17 |
| 89 | 1 | 1 | 16/09/2026 | 14 | 14 |
| 98 | 1 | 1 | 28/10/2026 | 2 | 15 |
| 03 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 18 | 18 |
| 24 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 18 | 18 |
| 32 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 18 | 18 |
| 50 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 18 | 18 |
| 64 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 18 | 18 |
| 71 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 18 | 18 |
* Tính trong cửa sổ dữ liệu đã chọn, gồm khoảng vắng tại hai biên. “Chưa thấy” không có nghĩa là chưa từng xuất hiện.
Cách đọc
Ô càng đậm là bộ số về càng nhiều lần trong khoảng đã chọn. "Số lần" đếm cả những lần một số về hai, ba lần trong cùng một kỳ; "Số kỳ có mặt" chỉ đếm mỗi kỳ một lần. Bấm vào một số để xem từng lần về.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.