Lô tô Miền Nam 06/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 00 | 04 | - |
| 1 | 13; 16 | 12 | 16; 18 | 17 |
| 2 | 24 | 20; 22; 23; 24; 29 | 24; 28 | 24 |
| 3 | 32; 34 | 39 | 33; 33; 35 | 37; 38 |
| 4 | 42 | 49 | 40; 42; 49 | 45; 49 |
| 5 | - | 51; 55 | 54 | 51 |
| 6 | 62; 64; 65; 66; 69 | 61; 62; 69 | 67; 69 | 61; 61; 64; 66 |
| 7 | 78; 79; 79 | - | 70 | 73 |
| 8 | 84 | 81; 83; 85 | 83; 85 | 84; 84; 85 |
| 9 | 90 | 92 | 94 | 91; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 29/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01; 02; 05; 06; 09; 09 | 05; 08 | 09 |
| 1 | 10; 12 | 10 | 18 | 10 |
| 2 | 20; 22; 28; 28 | 26 | 20; 22; 26 | 20; 26 |
| 3 | 31 | 37 | 38 | 30; 30; 30; 34 |
| 4 | 43; 48 | 43 | 45; 46 | - |
| 5 | 51; 58 | 54; 55; 58; 58 | 54; 55; 55; 57 | 55; 56 |
| 6 | 60; 64 | 63 | 60 | 60; 61; 66 |
| 7 | 71 | 74 | - | 71 |
| 8 | 82; 85 | - | 81; 82; 84; 87 | 80; 88 |
| 9 | 94 | 90; 98 | - | 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 22/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 04; 09 | - | 01; 04 | 02; 03 |
| 1 | - | 16 | 11; 12; 13 | 16 |
| 2 | 26 | 20; 21; 22; 22; 23 | 20; 20 | - |
| 3 | 37 | 33 | 30; 31; 35 | - |
| 4 | 40; 47; 49 | 43 | 41; 41 | 40; 45; 47 |
| 5 | 51; 55 | 50; 58 | 55; 55 | 50; 51; 58 |
| 6 | - | 62; 65; 66 | - | 67; 68 |
| 7 | 77; 78 | - | 77 | 78 |
| 8 | 81; 87 | 80; 81; 81; 82 | 85; 86 | 89 |
| 9 | 90; 90 | 98 | 98 | 90; 91; 97; 98; 98 |
Lô tô Miền Nam 15/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | - | 02; 03; 08 | 00; 06; 09 |
| 1 | 10; 12; 17 | 15 | 10; 18; 19 | 16; 17 |
| 2 | 23 | 28 | 25 | 20; 20; 22; 24; 27 |
| 3 | 32 | - | 35 | 38 |
| 4 | 41; 45; 47 | 41; 49 | 45; 47 | 47 |
| 5 | - | 50; 52; 52 | - | 50 |
| 6 | 60; 61; 69 | 66; 66 | 65; 66 | 69 |
| 7 | 79 | 71 | 78 | 79 |
| 8 | 83; 83; 86 | 84; 87 | 80; 82; 82 | 88 |
| 9 | 94 | 92; 93; 94; 94; 95; 96 | 96; 96 | 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 08/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 05 | 06; 07 | 06; 06 | 00; 03; 04; 05; 05; 06 |
| 1 | 10; 11 | 10; 15; 17 | - | - |
| 2 | 26 | 21; 25 | 29 | 26 |
| 3 | 34; 38 | 30 | 33; 35 | 30; 31 |
| 4 | 40; 40; 42 | - | 47 | 41; 44 |
| 5 | 59; 59 | 51 | 56; 58 | - |
| 6 | - | 64; 69 | 68; 68 | 60; 63 |
| 7 | 76 | 75; 76 | 75 | 72; 78 |
| 8 | 82; 89 | 85 | 80; 82; 82; 84; 85; 85 | - |
| 9 | 99; 99 | 93; 96; 98; 99 | 98 | 92; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 01/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 08; 08 | 00; 07; 09; 09 | 02; 03 | 09 |
| 1 | 13; 13 | 13; 17 | - | 14; 14; 19 |
| 2 | 22 | 23; 26; 27; 27 | 20; 21; 25 | 22 |
| 3 | 36 | - | 31; 33; 34 | 34 |
| 4 | 49; 49 | 44 | 40; 42; 48 | 46 |
| 5 | - | 53 | 50; 55; 55 | 50; 52; 58; 58 |
| 6 | 61 | 65; 69 | - | 67 |
| 7 | 72; 74; 79 | 71; 76; 78 | 73; 77 | - |
| 8 | 85; 86 | 83 | - | 81; 89 |
| 9 | 92; 93 | - | 91; 93 | 91; 91; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 25/03/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 01; 01; 03; 07; 09 | - |
| 1 | 13 | 11; 13; 15; 19 | 14; 16; 18 | 12; 17 |
| 2 | 20; 22; 26 | 21; 26 | 28; 28 | 20; 26 |
| 3 | 37 | 39 | 31; 31; 33 | 30 |
| 4 | 46 | 45 | - | 42 |
| 5 | 53 | - | 51; 56; 59 | 56 |
| 6 | 61 | - | - | 61; 68; 69; 69 |
| 7 | 70; 72; 79; 79 | 74; 75; 75; 75 | - | 72; 76; 79 |
| 8 | 80; 81; 82; 85 | 83; 88; 88 | 87 | 87; 89 |
| 9 | 93 | 90; 92; 94 | 97 | 90; 98 |