Lô tô Miền Nam 30/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 09 |
| 1 | 10; 16; 17 | - | 16 |
| 2 | 21; 23; 29; 29 | 26; 27 | 20; 22; 25; 27 |
| 3 | 31 | 38 | 34; 37 |
| 4 | - | 42; 44; 45 | 45 |
| 5 | 56; 57; 57 | 53 | - |
| 6 | 63; 64; 66; 69 | 63; 67 | 65; 69 |
| 7 | 74; 75; 78 | 70; 71 | 74; 75 |
| 8 | - | 82; 84; 86; 87 | 82; 88; 89 |
| 9 | - | 93; 93 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 23/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 08; 08 | - | 01 |
| 1 | 13; 14; 17; 18 | 11; 13; 13; 17 | 11; 11; 14; 19 |
| 2 | - | 28 | - |
| 3 | 36; 38; 39 | 34 | 32; 34; 38 |
| 4 | - | 40; 42; 43; 44 | 49 |
| 5 | 55; 59 | 50; 51; 55; 55 | 50; 51; 56; 58 |
| 6 | 62; 67 | 60 | 60; 62; 68 |
| 7 | 71 | 79 | 71 |
| 8 | 81 | 85 | - |
| 9 | 94 | 98 | 96 |
Lô tô Miền Nam 16/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 01 | 08 |
| 1 | 11; 18 | 10; 16 | 13; 14; 18; 18; 19; 19 |
| 2 | 28 | 24; 26 | 21; 22; 23 |
| 3 | 39 | 30 | 31; 34 |
| 4 | 43; 46; 48 | 40; 41 | - |
| 5 | 58; 59 | 56; 57 | 54 |
| 6 | 66; 66 | 69; 69 | 64; 67 |
| 7 | 70; 72; 73; 76 | 72; 73; 78 | - |
| 8 | - | 85 | 88 |
| 9 | 94 | 90; 90 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 09/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 06 | 01; 02; 08; 09 |
| 1 | - | 12; 14 | 13; 14; 16 |
| 2 | 24 | 23; 26; 27; 28 | 28 |
| 3 | 35; 38; 38 | 37 | 31; 33 |
| 4 | 41; 42; 48 | - | - |
| 5 | 57; 57; 59; 59 | 53 | 50; 50; 52; 58; 59 |
| 6 | 62 | 62; 64 | - |
| 7 | 71 | 70; 71 | 71 |
| 8 | - | 85; 87 | - |
| 9 | 92; 94; 98 | 91; 92; 95 | 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 02/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 07 | 05; 08 | 02; 05; 08; 09 |
| 1 | 17; 19 | 12; 18 | 13 |
| 2 | - | 22; 26; 27 | 25 |
| 3 | - | 36 | 37; 38; 38 |
| 4 | 42; 43; 48 | 40 | 40; 49 |
| 5 | 51; 51 | 55; 57 | 53; 53 |
| 6 | 67 | 60; 69 | 66 |
| 7 | 71; 76; 79 | 71; 77; 78 | 76 |
| 8 | 83; 86 | 86 | - |
| 9 | 90; 93 | 94 | 90; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 25/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 09 | 01; 03; 08 | 06; 09 |
| 1 | - | 16 | 16; 17; 17 |
| 2 | 21; 22; 24 | 20 | - |
| 3 | - | 31; 35 | - |
| 4 | 43; 43; 47 | 40; 43; 44 | 42; 48 |
| 5 | 50; 52; 56; 58 | 52 | 59 |
| 6 | 69 | 61; 64; 66 | 61 |
| 7 | 78 | - | 72 |
| 8 | 85 | 87; 89 | 83; 85; 86; 89 |
| 9 | 99 | 93; 99 | 90; 91; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 18/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 01; 01 | - |
| 1 | 14; 14; 19 | 12; 15 | 12; 16; 16 |
| 2 | 21; 26 | 27 | 22 |
| 3 | 31; 33 | 30; 32; 34; 34 | 31; 32; 37 |
| 4 | - | 44; 46; 48 | - |
| 5 | 54; 59 | - | 53; 54; 57 |
| 6 | 60 | 61; 63; 68 | 61; 69 |
| 7 | - | 71; 79 | 78 |
| 8 | - | 89 | 80; 86; 89 |
| 9 | 92; 93; 96; 98; 99 | - | 91; 91 |