Lô tô Miền Nam 29/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 01; 07 | 02 | 01; 09 |
| 1 | 10 | 19 | 10; 14; 15; 17 |
| 2 | - | 24 | 24; 24; 25 |
| 3 | 31 | 31; 39; 39 | - |
| 4 | 42; 46 | - | - |
| 5 | 57; 59 | 51; 51; 53; 54 | 57 |
| 6 | 66 | 65 | 66; 69 |
| 7 | 72; 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80; 82; 86 | 80; 81; 82; 84; 87 | 84; 84 |
| 9 | 92; 96 | 92 | 93; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 22/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 03 | 00; 07; 07 |
| 1 | 13; 15; 18 | 15 | 19 |
| 2 | 22; 24 | 26; 27 | - |
| 3 | 32; 36 | 36 | 32; 33; 34; 34 |
| 4 | 45 | 40; 44; 45; 48 | 48; 49 |
| 5 | 55; 59 | 51; 54; 58 | 52; 58; 59 |
| 6 | 61; 65 | 61; 66 | 60 |
| 7 | 76; 78; 79 | 74 | 70; 74 |
| 8 | 85; 85; 87 | 85; 85 | 86 |
| 9 | - | - | 97 |
Lô tô Miền Nam 15/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 02; 07 | 01 |
| 1 | - | 10; 17 | 13; 13 |
| 2 | 26; 28 | 22 | 23; 26 |
| 3 | 30; 35 | 37; 39; 39 | 34; 37; 38 |
| 4 | 42 | 41; 44 | 40; 42; 48 |
| 5 | 50 | 52 | 51 |
| 6 | 60; 63; 64 | 60; 67 | 68 |
| 7 | 71; 79; 79 | 78 | 75; 77 |
| 8 | 84 | 84 | - |
| 9 | 92; 92; 98 | 93; 95; 98 | 95; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 08/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 03; 06 | 06; 08 |
| 1 | 10; 10; 18 | 17 | 17; 17; 18 |
| 2 | 20; 26 | 24; 29 | - |
| 3 | 37; 37; 38; 39 | 36; 39 | 34; 38 |
| 4 | 42 | 42 | 49 |
| 5 | - | - | 54; 57; 59 |
| 6 | 63; 68 | 61; 61; 67 | 69 |
| 7 | 73; 78 | 70; 77 | 72; 72 |
| 8 | 86 | 83; 87 | 85; 88; 89 |
| 9 | 90; 96 | 95; 95 | 91 |
Lô tô Miền Nam 01/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07 | 00; 03; 07 | 02; 04; 06 |
| 1 | 12; 15 | 17 | 13; 13 |
| 2 | 23; 23 | 21; 24 | 27 |
| 3 | - | - | 31 |
| 4 | 40; 46; 49 | 46; 47; 49 | 46; 47; 48 |
| 5 | 54; 55 | 52 | 55 |
| 6 | 69 | 60; 61; 61 | 63; 66; 66 |
| 7 | 73; 77 | 77; 79 | 77; 78 |
| 8 | 82; 86 | 85 | - |
| 9 | 93 | 96; 96 | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 24/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 00; 00; 06 | 05 |
| 1 | 10 | - | 18 |
| 2 | 21; 23; 24 | 26; 29 | 28 |
| 3 | - | - | 33; 35 |
| 4 | 42; 43; 45 | 44; 46 | 40; 43; 45; 48 |
| 5 | 50; 54; 59 | 59 | 58 |
| 6 | - | 63; 64; 64 | 69 |
| 7 | 74 | 71; 73 | 70; 73; 75; 75 |
| 8 | 82; 83; 85; 87 | - | 86; 86 |
| 9 | 92 | 91; 92; 95; 97; 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 17/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 09 | 01 |
| 1 | 13; 15; 15; 16 | 11; 18 | 17; 19 |
| 2 | 21; 24 | 28 | 25 |
| 3 | 32; 34 | 32 | 31; 31; 34 |
| 4 | 43 | 41; 43; 46 | - |
| 5 | 58 | 57 | - |
| 6 | 64; 67 | 69 | 61; 67; 68; 68 |
| 7 | 70; 77 | 72; 76 | 70; 77 |
| 8 | 80; 84 | 83 | 83; 85 |
| 9 | 91; 92 | 90; 91; 98; 99 | 96; 96; 99 |