Lô tô Miền Nam 01/11/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 03; 06 | 01; 04; 08 |
| 1 | 11; 14 | 15; 15 | 18 |
| 2 | 20 | 25 | 26 |
| 3 | 34 | - | 34; 36 |
| 4 | 40; 47; 48 | 42; 42; 45 | 42 |
| 5 | - | 55 | 50; 52; 54 |
| 6 | 60; 62; 65; 67 | 62; 62 | 64; 68 |
| 7 | 71; 75 | 77; 77 | 77 |
| 8 | 82; 82; 86 | 80; 85 | 81; 88 |
| 9 | 92 | 93; 95 | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 25/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 08 | 01; 03 | 00; 00 |
| 1 | - | 10 | 16 |
| 2 | - | 22 | - |
| 3 | 30; 31; 31; 32; 32; 37; 37; 38 | 33; 37 | - |
| 4 | 41 | 40; 43; 46 | 40; 43; 45; 47 |
| 5 | 59 | 51; 55; 55 | 56 |
| 6 | 65; 67; 67 | 65 | 65; 66; 67 |
| 7 | - | 77; 79 | 70 |
| 8 | 83; 89 | 88; 88 | 89 |
| 9 | - | 90 | 96; 97; 98; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 18/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 05 | - |
| 1 | 13 | - | 10; 17; 19 |
| 2 | 22; 24; 25 | 21; 27 | 22; 25; 27 |
| 3 | 35; 36 | 39 | 34; 34 |
| 4 | 40; 44 | 41; 43; 44; 49 | 42; 47 |
| 5 | 50; 59 | 50; 54; 55 | 58 |
| 6 | 65; 67 | 65 | 64 |
| 7 | 71; 77 | 79 | - |
| 8 | 80; 85; 88 | 81; 82 | 82; 83; 83; 88; 89; 89 |
| 9 | 91 | 92; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 11/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 05; 07; 09 | 00; 04; 09 | 05; 06 |
| 1 | 13; 14; 17; 18 | - | 11 |
| 2 | 21 | - | 26 |
| 3 | 38 | - | 36; 37 |
| 4 | - | 41; 48 | 43; 45 |
| 5 | 53 | 50; 52; 54; 58 | - |
| 6 | 65 | 66 | 60; 60; 60; 63; 68 |
| 7 | 70; 73; 73 | 73; 79 | 77; 78 |
| 8 | 84; 88 | 80; 80; 87; 88 | 81; 89 |
| 9 | - | 96; 99 | 99 |
Lô tô Miền Nam 04/10/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02; 09 | 01 |
| 1 | 18 | - | 16 |
| 2 | 20; 25 | - | 23; 24; 27 |
| 3 | 32; 33 | 31; 35; 37; 38; 39 | 32 |
| 4 | 47 | 42; 42 | 46; 48 |
| 5 | 54 | 53 | - |
| 6 | 61; 65 | 60; 61; 66; 69 | 64; 66 |
| 7 | 71; 73; 77 | 70; 75; 77 | 74; 75; 75 |
| 8 | 80; 85; 89 | 82 | 80; 81; 85; 86; 87 |
| 9 | 92; 96 | - | - |
Lô tô Miền Nam 27/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 00; 02 | 01; 01; 08 |
| 1 | 11 | 18 | 15; 15; 18 |
| 2 | 29; 29 | - | 24; 28 |
| 3 | 31; 31; 33; 39 | 31; 33 | - |
| 4 | 41; 48 | 40; 42; 45 | 43; 43 |
| 5 | 52; 59 | - | 55 |
| 6 | 65 | - | - |
| 7 | 71 | 76; 78; 79 | 74; 79 |
| 8 | 83; 87 | 80; 81 | 85; 86; 89 |
| 9 | 95 | 90; 92; 93; 95; 96 | 92; 96 |
Lô tô Miền Nam 20/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06; 07; 08 | 08; 08 |
| 1 | 16; 17 | - | - |
| 2 | 23; 23; 26; 29 | 29 | 24 |
| 3 | - | 35 | 32; 39 |
| 4 | 44; 44 | 47; 48; 48; 49; 49 | 40; 43; 44; 47 |
| 5 | 50; 59 | 50; 50 | 58 |
| 6 | 60 | 67; 68 | 61; 62; 64 |
| 7 | 74; 78 | 72 | 74 |
| 8 | 85; 85; 86; 87 | 84; 87 | 80; 84; 85; 87 |
| 9 | - | 97 | - |