Lô tô Miền Nam 10/06/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 08 | 09 | 00; 05; 09 |
| 1 | 11; 12 | 12; 13; 16 | 13; 14 |
| 2 | - | 21 | 26 |
| 3 | 30; 31; 32; 35 | 31; 33 | 32; 33 |
| 4 | 44 | 45; 46; 49 | 40; 43; 47 |
| 5 | 54; 57; 58 | 54; 55 | 54; 55 |
| 6 | 63 | 63; 65 | - |
| 7 | 77; 79 | - | 75; 77; 78; 79 |
| 8 | 80; 82 | - | - |
| 9 | - | 92; 93; 94; 98 | 90 |
Lô tô Miền Nam 03/06/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 08 | 01; 02; 07; 08 |
| 1 | 10; 18 | 12 | 13 |
| 2 | 25; 26 | 21; 25 | 25; 25 |
| 3 | 34; 36; 38; 39 | 30; 34; 37 | - |
| 4 | 48; 48 | 40; 44 | 45 |
| 5 | 52; 54; 55 | 51; 53 | 54; 57; 57 |
| 6 | 62 | 61 | 61; 62; 67 |
| 7 | 70; 76 | 71; 71 | 75 |
| 8 | 81 | 86; 86 | 81; 82; 85 |
| 9 | 97 | 95 | - |
Lô tô Miền Nam 27/05/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 08 | 00; 02; 04; 04; 07; 09 | 01; 03; 03; 07; 09 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 20; 24 | 25 | - |
| 3 | 38 | 36; 39 | 30; 38; 39 |
| 4 | 40; 44; 44 | - | 49 |
| 5 | 55 | 58 | 53 |
| 6 | 63; 65; 69 | 68 | 62; 62; 64; 68 |
| 7 | 70; 76 | 71; 73 | - |
| 8 | - | 83; 84; 87 | 83; 84 |
| 9 | 94; 94; 98 | 90; 94 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 20/05/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 09 | 00; 01; 09 |
| 1 | - | 12; 13; 15; 16; 17 | 10; 19 |
| 2 | 29; 29 | 23; 27 | 20; 28 |
| 3 | 36 | 36 | - |
| 4 | 40; 45; 48 | 40; 45 | 43; 46 |
| 5 | 53; 58; 59 | - | 57; 58 |
| 6 | 62; 65; 67 | 61 | 63 |
| 7 | - | - | 74 |
| 8 | 81 | 84; 85 | 87 |
| 9 | 93; 94; 96 | 92; 93; 93; 97 | 90; 94; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 13/05/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 | 02; 04 | - |
| 1 | 13 | 15 | - |
| 2 | 20 | - | 20; 26 |
| 3 | 31; 34; 35; 35 | 32; 32; 34; 34 | - |
| 4 | 41; 45; 48 | 40; 40; 47 | 44 |
| 5 | - | 56 | 51; 51; 53; 58 |
| 6 | - | - | 62; 63; 68; 68 |
| 7 | 72 | 72 | 73; 73; 79 |
| 8 | 83 | 81; 85 | 80; 89 |
| 9 | 91; 91; 97; 97 | 90; 90; 91; 95 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 06/05/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04; 05; 06; 09 | 04; 09 | 06 |
| 1 | 18; 19; 19 | 11; 11; 13; 15; 15 | 13; 13 |
| 2 | - | 24; 24 | 20 |
| 3 | 32; 35 | 36; 37 | 36; 37 |
| 4 | 43; 49 | 41; 44 | 40; 45 |
| 5 | 54; 56 | 57 | 59 |
| 6 | - | 61 | 64; 65 |
| 7 | - | 73 | 78 |
| 8 | 84 | 82; 89 | 81; 86 |
| 9 | 90; 94 | - | 90; 90; 92; 93 |
Lô tô Miền Nam 29/04/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06; 08; 09 | - | 01; 05 |
| 1 | - | 17; 19; 19 | - |
| 2 | 27 | 25; 26 | 24; 26 |
| 3 | - | 35 | 30; 31; 36 |
| 4 | 42; 48 | 48 | 46; 46 |
| 5 | 55; 56; 59 | 58 | 53; 56; 57 |
| 6 | - | 64; 66 | 63 |
| 7 | 74; 79 | 75; 75; 77 | 77 |
| 8 | 83; 86 | 84; 87; 88 | 81; 87 |
| 9 | 91; 95; 99 | 91; 91 | 92; 93 |