Lô tô Miền Nam 22/04/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 01; 03 | 00 |
| 1 | 12; 14 | 12; 12; 13; 19; 19 | - |
| 2 | 24; 25 | 24 | - |
| 3 | 31 | 31; 35; 38 | 36 |
| 4 | 42; 47; 49 | - | 41; 42; 44; 46 |
| 5 | 50 | 50 | 53; 53 |
| 6 | 66; 67 | 63; 68 | 60; 61; 66; 67 |
| 7 | 71; 75; 75; 76 | - | 76 |
| 8 | 81; 85; 85 | 82; 83 | 80 |
| 9 | - | 90 | 93; 95; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 15/04/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 07 | 03; 08 |
| 1 | 11; 15; 18 | 18; 18 | 12 |
| 2 | 26 | - | 22; 27; 29 |
| 3 | 31; 35 | 37 | 36 |
| 4 | 49 | 43 | 45; 48 |
| 5 | 53 | 55; 59 | 50; 51 |
| 6 | - | 64; 68; 69 | 63; 65; 69 |
| 7 | 70; 75; 75; 79 | 74; 74; 76; 76; 79 | 71; 75; 76; 77 |
| 8 | 80; 84 | 80 | - |
| 9 | 93; 94 | 92; 95 | - |
Lô tô Miền Nam 08/04/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 04; 08 | 01; 03 |
| 1 | 10 | 10; 13 | 18; 18 |
| 2 | 22 | 26 | 21; 25; 28 |
| 3 | 36; 36; 38 | 31; 33 | 36; 39 |
| 4 | 40; 44; 44; 45; 47; 49 | - | 45 |
| 5 | - | 52 | - |
| 6 | - | 64; 66; 67 | 63 |
| 7 | 70; 73; 76; 77 | 70; 79 | 76; 78 |
| 8 | - | 89; 89 | 81; 88 |
| 9 | 91; 94 | 92; 97 | 91; 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 01/04/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 07 | 06; 08; 09 | 03 |
| 1 | 15 | 13 | 18; 19 |
| 2 | 23; 27; 28 | 26 | 23; 25 |
| 3 | 31 | 33; 34; 36; 38 | 35; 36 |
| 4 | 47 | 42 | 40; 46; 49 |
| 5 | 52; 55; 59; 59 | 50 | - |
| 6 | 60; 61; 66 | 62 | 62 |
| 7 | 75 | 70; 72; 75; 76; 77 | 74; 76; 78 |
| 8 | 82 | 87 | 86; 87; 88 |
| 9 | - | - | 91 |
Lô tô Miền Nam 25/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 09 | 06 | 00 |
| 1 | 15 | 15; 16 | - |
| 2 | 25 | 22 | 23; 29; 29 |
| 3 | 30; 31; 33; 38 | 30 | 32 |
| 4 | - | 45 | 40; 41; 45 |
| 5 | 58 | - | 50 |
| 6 | 68 | 62; 64; 69 | 60 |
| 7 | 75; 75 | 70; 71; 73; 79 | 71; 74; 76 |
| 8 | 83; 84; 87 | 82; 83; 84 | 87; 88; 89 |
| 9 | 95; 99 | 92; 98 | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 18/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 04 |
| 1 | 10 | 13; 17 | 19 |
| 2 | 22; 25; 26; 27; 29 | 22; 25 | 21; 28; 29 |
| 3 | 30; 31 | 30; 34; 35 | 33; 34 |
| 4 | - | 48 | 43; 47 |
| 5 | 56 | 51; 55; 56; 57; 57 | 52; 55 |
| 6 | 67; 68 | 60; 63 | - |
| 7 | 71 | 72 | 71; 74; 77; 77 |
| 8 | 82; 84; 85; 89 | 81 | 87 |
| 9 | 95 | - | 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 11/03/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 06 | 01; 05 |
| 1 | 14; 15; 16 | - | 13; 16; 18; 18; 18 |
| 2 | 23; 25; 27 | 23; 25; 25 | 23; 25; 29 |
| 3 | - | 33; 35; 37 | 32; 39 |
| 4 | - | 44; 47 | 45 |
| 5 | 51; 52; 54; 56 | - | 50; 56; 59 |
| 6 | 66; 68 | 64; 69; 69 | - |
| 7 | 76 | 72; 74; 77 | 70 |
| 8 | 84; 87; 89 | 88 | - |
| 9 | - | 92; 97 | 97 |