Lô tô Miền Nam 29/07/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03 | 02; 02 |
| 1 | 11; 16; 17 | 16; 18 | 16 |
| 2 | 28 | 20 | 25 |
| 3 | 38 | 34; 35; 37; 38; 39 | 33; 37; 37; 38 |
| 4 | 44; 45 | 47; 48 | - |
| 5 | 53; 54; 56 | 50 | 56; 58 |
| 6 | 68 | 61 | 61; 64; 65; 65; 67; 67 |
| 7 | 72; 75; 77 | 76; 76; 76 | 77 |
| 8 | 88; 89 | 80 | 88 |
| 9 | 96; 98 | 99 | - |
Lô tô Miền Nam 22/07/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 06; 07; 09 |
| 1 | 14 | 14; 18 | 12; 14 |
| 2 | 20; 20; 22; 23; 23 | 24; 26 | 21; 28 |
| 3 | 35 | 30; 33; 33; 37 | 38 |
| 4 | 44 | 44 | 40 |
| 5 | 57 | 55; 59 | 52; 56; 57 |
| 6 | 61; 61; 64; 68 | 60 | - |
| 7 | 70; 71; 73; 74; 78 | 70; 72; 75 | - |
| 8 | - | 84; 86 | 84; 85; 88 |
| 9 | - | - | 92; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 15/07/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 02; 06 | 01; 04; 04; 08 |
| 1 | 11; 11; 17 | 10; 10; 16; 17 | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 31 | 34 | 38 |
| 4 | 40; 47; 48; 48; 49; 49 | 41; 48 | 42; 42 |
| 5 | - | 50; 51; 58 | 50 |
| 6 | 64; 67 | - | 67; 69 |
| 7 | 74 | 71; 74 | 70; 72; 78 |
| 8 | - | 86; 87 | 88; 88 |
| 9 | 90; 96; 98; 99 | 93 | 96; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 08/07/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02 | 03 |
| 1 | 10; 13; 14; 15 | 10; 11; 11; 13 | 16; 18; 18 |
| 2 | 27 | 25 | - |
| 3 | 33; 35 | 37 | - |
| 4 | 45 | 48; 48 | 46; 48 |
| 5 | 52; 59 | 51 | 52; 54 |
| 6 | 61; 61; 63; 68 | 63 | 63; 64 |
| 7 | 79 | - | 78; 79 |
| 8 | - | 84; 88; 89 | 83 |
| 9 | 95; 96 | 90; 93; 93; 99 | 92; 93; 95; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 01/07/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | - | 01; 09 |
| 1 | - | 10 | 19 |
| 2 | 26; 28; 28; 29 | 25; 29; 29 | - |
| 3 | 34 | 34; 35; 38 | 30; 37 |
| 4 | 40; 45 | 43; 44; 45; 46 | 44; 46 |
| 5 | 54; 56; 58 | - | 58 |
| 6 | - | 61 | 61; 65; 65 |
| 7 | 72; 73; 78 | 77 | 70; 70; 73 |
| 8 | 83; 84 | 83; 88 | 87 |
| 9 | 91; 95 | 94; 96; 99 | 96; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 24/06/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 00; 00; 06 | 00; 04; 07 |
| 1 | 13; 18 | 10; 12; 14; 17 | - |
| 2 | 22 | - | 20; 20; 23 |
| 3 | 31; 39 | 37 | 37; 39 |
| 4 | 48 | - | 44 |
| 5 | 53; 57 | 59 | 52 |
| 6 | 62; 65; 66 | 61 | 60; 60 |
| 7 | 75 | 70; 71 | 73; 74 |
| 8 | 80; 83; 85 | 80; 81; 83; 84; 87 | 80 |
| 9 | 96 | 93 | 92; 93; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/06/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 09 | - |
| 1 | 17 | 18 | 17 |
| 2 | 29 | 24; 26; 28 | 22; 26; 29 |
| 3 | 33; 36 | - | 32; 33; 35; 37 |
| 4 | 40; 44; 46 | 48 | - |
| 5 | 58 | 50; 53; 59 | 50; 57 |
| 6 | 60; 62; 62; 63; 64; 64 | 64; 65; 65 | 62; 63; 67; 69 |
| 7 | 70; 77 | 70; 70 | - |
| 8 | 86 | 81; 87 | 82 |
| 9 | 95 | 99 | 95; 95; 98 |