Lô tô Miền Nam 22/03/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02; 02; 03; 03; 04 | 01 |
| 1 | 18 | 13 | 12; 13; 14; 17 |
| 2 | 20; 24 | 20; 21; 25 | 20; 22; 23 |
| 3 | 33 | 38 | 37; 37 |
| 4 | 49 | 42; 49 | - |
| 5 | 59 | 54 | 57 |
| 6 | 64; 65; 67 | 61 | 61; 61 |
| 7 | 71; 74 | 78 | 73 |
| 8 | 80; 86; 87; 87 | 84; 87 | - |
| 9 | 92; 99 | 91 | 91; 93; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 15/03/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 07; 08 |
| 1 | - | 14; 18 | 16; 16; 19 |
| 2 | 24; 25 | 21; 22 | 20 |
| 3 | 34 | 31; 37 | 32; 33; 35; 36 |
| 4 | 43; 43 | - | 41 |
| 5 | 56 | 58 | 51; 56 |
| 6 | 60; 61; 63 | 64; 65 | 60; 66 |
| 7 | 71; 75; 76; 79 | 71; 74; 75; 75; 79 | 70 |
| 8 | 80; 82 | 87; 87 | 86 |
| 9 | 91; 91; 95 | 91 | 90 |
Lô tô Miền Nam 08/03/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 06 | 01 | 04; 05; 08 |
| 1 | 14 | 10; 15 | 10 |
| 2 | 28 | 22; 25; 29 | 26; 27; 28 |
| 3 | 31; 37 | - | 35 |
| 4 | 42; 49 | 40; 49 | - |
| 5 | 50; 59 | 59 | 59 |
| 6 | 61; 61; 65; 65; 66 | - | 67 |
| 7 | - | 70; 73; 73; 76 | 70; 72; 74; 78 |
| 8 | - | 83; 85; 85; 87 | 87; 88; 89 |
| 9 | 92; 98 | 94 | 95 |
Lô tô Miền Nam 01/03/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 | 04 |
| 1 | 13; 14; 16 | 12; 18 | 10 |
| 2 | 21; 22; 23; 24 | 25; 28 | - |
| 3 | - | - | 30; 39 |
| 4 | 45; 46 | 42; 42; 47 | 44 |
| 5 | 54; 56 | 52 | 51; 52 |
| 6 | 63; 69 | 60; 65; 66 | 68; 68 |
| 7 | - | 77 | 70; 70 |
| 8 | 81; 84; 87 | 80; 81; 83; 86 | 81; 81; 86 |
| 9 | 94 | 92 | 93; 94; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 22/02/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06 | 01; 01 | 08 |
| 1 | 12; 19 | 16 | 13; 17; 18 |
| 2 | 23 | 24; 28 | 21; 23; 28 |
| 3 | 30 | 30 | 39; 39 |
| 4 | 41; 45; 49; 49 | 40; 46 | 40; 42; 43 |
| 5 | 53; 53 | 50 | - |
| 6 | 60 | 60; 66 | 63; 69 |
| 7 | - | 72; 75; 76 | - |
| 8 | 81; 81; 82 | 88 | 83 |
| 9 | 99 | 93; 94; 95 | 93; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 15/02/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 05; 09; 09 | 04 |
| 1 | 19 | 10; 15 | 12; 15; 18 |
| 2 | 20; 20; 22 | - | 21; 24 |
| 3 | - | 31 | 32; 35; 39; 39 |
| 4 | 40; 41; 43; 47 | 47; 47 | 41; 48 |
| 5 | 50; 52; 54 | 50; 59 | 58 |
| 6 | - | 62 | - |
| 7 | 77 | 75; 77; 77 | 75; 75; 76 |
| 8 | 80; 80; 86; 87 | 85 | 83; 89 |
| 9 | 95; 96 | 93; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 08/02/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 00 |
| 1 | 17; 18 | 13; 18; 18 | 12 |
| 2 | 22; 24; 26 | - | 21; 23; 26; 27 |
| 3 | - | - | 34; 35; 38 |
| 4 | 41; 43; 46 | 45; 48 | 42; 48 |
| 5 | 56; 59 | 53; 58 | 51; 54; 57; 59 |
| 6 | - | 64; 64; 67; 68 | - |
| 7 | 72; 76; 77 | 78 | 78 |
| 8 | - | 84; 89 | 86 |
| 9 | 94; 94; 95; 96 | 91; 95; 99 | 93 |