Lô tô Miền Nam 10/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 08; 08 | 01; 04; 05; 07 | - |
| 1 | 13; 13; 15 | 13; 13; 16; 16; 19 | 10; 11; 19 |
| 2 | - | 21; 21; 25; 28; 29 | 22 |
| 3 | 32; 38; 39 | - | 38 |
| 4 | 40; 46; 47 | - | 40; 44; 44 |
| 5 | - | 56 | - |
| 6 | - | 66 | 60; 68; 68; 69 |
| 7 | 76 | 71 | 72; 74 |
| 8 | 86 | 86 | 83; 87 |
| 9 | 93; 94; 94 | - | 90; 97 |
Lô tô Miền Nam 03/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 00; 05 |
| 1 | 12; 13 | 16; 18 | 13; 18 |
| 2 | 25; 29; 29 | 28 | 27; 28 |
| 3 | 30; 35 | 30; 34; 38 | 39 |
| 4 | 42; 42; 47 | 45 | 42; 44 |
| 5 | - | 57 | - |
| 6 | 66 | 64; 68 | 65; 66; 66 |
| 7 | 71; 71; 78 | 71 | 70; 73; 75 |
| 8 | 89 | 83; 84; 89 | - |
| 9 | 90; 92; 95 | 90; 94; 96 | 90; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 06 | - | 05; 07; 07; 09 |
| 1 | - | 12; 18 | 18 |
| 2 | 25; 25; 28 | 20; 23 | 23; 24; 28 |
| 3 | - | 30; 35; 37 | 39; 39 |
| 4 | 49 | 40; 41; 46 | 40; 40; 48 |
| 5 | 51; 52; 54; 55 | - | 59 |
| 6 | 62; 67 | 60; 67 | 66 |
| 7 | 74; 76; 77 | 71 | 79 |
| 8 | 85 | 83; 84; 89 | 89 |
| 9 | 98 | 91; 93 | 92 |
Lô tô Miền Nam 19/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03; 05; 07; 08 | 08 |
| 1 | - | 15; 17 | 15; 19 |
| 2 | 21; 25; 27 | - | 26; 28 |
| 3 | 36 | 35 | 31; 36 |
| 4 | 47; 48 | 40; 42; 45 | 42; 44; 45; 49 |
| 5 | 50; 53; 56 | 54; 57; 58 | 54 |
| 6 | 69 | 60 | - |
| 7 | 70; 78; 79 | 70; 79 | 72; 73; 77 |
| 8 | 85; 87; 89 | 82; 88 | 83; 88 |
| 9 | 98 | - | 98 |
Lô tô Miền Nam 12/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 08 | 00; 08; 08 | - |
| 1 | - | 10; 17; 19 | - |
| 2 | 28; 29 | 29 | 23; 23; 24; 25; 26 |
| 3 | 30; 38 | 38 | 37 |
| 4 | 41 | 42; 43; 44; 46 | 40 |
| 5 | - | 57 | 55; 55; 57; 57 |
| 6 | 66; 69 | 64; 68 | - |
| 7 | 70; 72; 72; 76; 77 | 71 | 74; 75; 77 |
| 8 | 81 | 80; 84 | 83; 89 |
| 9 | 94; 97 | - | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 05/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02; 07 | 02; 05; 06 |
| 1 | 12; 17 | 14; 15 | 18 |
| 2 | 23; 24 | 20 | 27; 28 |
| 3 | - | 35; 35; 36 | 32 |
| 4 | 45; 48 | 40; 44 | 40 |
| 5 | 55 | 56 | 54; 56 |
| 6 | 65; 69; 69 | 62 | - |
| 7 | 75 | 71; 75; 76 | 73; 75 |
| 8 | 80; 84; 86 | 80; 85 | 80; 80; 85; 89 |
| 9 | 92; 93; 99 | 98 | 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 29/03/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01; 04; 06; 07 | 03; 03; 07 |
| 1 | 10; 13 | 17; 18; 19 | 15 |
| 2 | - | 28 | 22; 22; 26 |
| 3 | 36; 36; 38 | - | 35; 37 |
| 4 | 43; 48 | 41 | 46; 48 |
| 5 | 50; 52; 52; 56 | 51; 59; 59 | 57 |
| 6 | 61; 61 | 67; 67 | 68 |
| 7 | 79; 79 | 78 | 70 |
| 8 | 86 | 80 | 83 |
| 9 | 99 | 91; 99 | 90; 92; 94 |