Lô tô Miền Nam 04/12/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 01; 07 | 08 |
| 1 | 19 | 13; 14; 18 | 11 |
| 2 | 20; 24; 24; 28 | - | 24; 26; 28 |
| 3 | 33 | 32; 33; 35 | 38 |
| 4 | 46; 49; 49 | 40 | 41; 42 |
| 5 | 52 | 55; 57 | 50; 52 |
| 6 | 66; 69 | 60; 64; 69 | 60; 64; 67; 68 |
| 7 | 79 | - | - |
| 8 | 84; 85; 86 | 87 | 81; 84; 89 |
| 9 | 90; 94 | 93; 97 | 99 |
Lô tô Miền Nam 27/11/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 09 |
| 1 | 12; 14; 15; 16 | 10; 13; 13; 18; 19 | 12; 16; 16 |
| 2 | 27 | - | 23 |
| 3 | 36; 38; 39 | - | 30; 31; 32; 39 |
| 4 | 44; 46; 47; 49 | 40; 44; 48 | 41; 41 |
| 5 | 51 | 51 | 53; 59 |
| 6 | - | 60; 66 | - |
| 7 | 72; 76 | 72; 76; 78 | 76; 76; 77 |
| 8 | 89 | 81; 83 | 87; 89 |
| 9 | 94 | 95 | - |
Lô tô Miền Nam 20/11/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 07; 08 | 02; 09 | 02; 07 |
| 1 | 15; 18 | 17; 19 | 16 |
| 2 | 28 | 25 | 29 |
| 3 | - | 31; 36 | 34; 34; 36; 39 |
| 4 | 43; 45; 49 | 41; 43 | - |
| 5 | - | 51; 58 | 53 |
| 6 | 61; 62; 68 | - | 65; 68; 68 |
| 7 | 73 | 74 | 73; 76 |
| 8 | - | 81; 84; 86 | 87 |
| 9 | 90; 93; 94; 98 | 92; 94; 99 | 93; 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 13/11/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 07 | 04; 05; 09 |
| 1 | 12 | 16; 17 | - |
| 2 | 24 | 24; 27; 29 | 20; 21; 27 |
| 3 | 30; 31; 32; 33 | - | 38 |
| 4 | 46 | 46; 48 | 44 |
| 5 | 52 | 51 | - |
| 6 | 65 | 62 | 63; 64 |
| 7 | 75; 77 | 76; 77; 79; 79 | 73; 74; 79 |
| 8 | 86 | 85 | 88 |
| 9 | 90; 90; 91; 99 | 90; 91; 98 | 90; 94; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 06/11/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07 | 07 | - |
| 1 | 12; 15 | 13; 14 | 14; 14; 17 |
| 2 | - | 20; 22; 26 | 23 |
| 3 | - | - | 35; 35 |
| 4 | 40; 45; 48 | 41; 42; 48 | 40; 41; 42; 43 |
| 5 | 59 | 50; 54; 55 | 56 |
| 6 | 62; 66 | 60; 62; 64; 69 | 65 |
| 7 | 72; 75; 78; 79 | 77 | 72; 73 |
| 8 | 83 | 85 | - |
| 9 | 94; 98 | - | 91; 92; 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 30/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00; 01 | - |
| 1 | 15 | 10; 11; 12 | 13; 15 |
| 2 | - | - | 27 |
| 3 | 30; 31; 33 | 33; 36 | 39 |
| 4 | 44; 46 | 40; 43; 49 | 42; 47; 48; 49 |
| 5 | 51; 59 | 56 | - |
| 6 | 62 | 63; 69 | 61; 65; 66; 69 |
| 7 | 71; 79 | 71; 74; 75; 79 | 73; 75 |
| 8 | 80; 84 | - | 81; 81; 83; 85 |
| 9 | 90; 92; 93; 96 | 96 | - |
Lô tô Miền Nam 23/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00; 08 | 01 |
| 1 | - | 17; 18; 18 | 10; 16; 19 |
| 2 | 22; 23; 28 | 25 | 20 |
| 3 | 36 | 30; 33 | 31 |
| 4 | 40; 42 | - | - |
| 5 | 51; 54; 58; 59; 59; 59 | - | 58 |
| 6 | 62; 68 | 60; 68 | 63; 67; 68; 68 |
| 7 | 73; 74 | 71; 72; 79 | 71; 71; 79; 79 |
| 8 | 83 | 85; 88 | 81; 84 |
| 9 | - | 90; 93; 93 | 99 |