Lô tô Miền Nam 22/01/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 06 | 08 | 03 |
| 1 | 14 | 11; 18 | 12; 13; 18 |
| 2 | 24; 28 | 20; 26 | 21; 28 |
| 3 | - | - | 33 |
| 4 | 45 | 41; 45; 48 | 41 |
| 5 | 50; 52 | 50 | 54; 56; 57; 58 |
| 6 | 64; 67; 67 | - | 69 |
| 7 | 70; 76 | 72; 75; 75 | 78 |
| 8 | 82; 86; 87 | 83; 84 | 83 |
| 9 | - | 90; 91; 98; 99 | 92; 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 15/01/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 09 | 02; 05; 06 |
| 1 | 14 | 18 | - |
| 2 | 21; 28 | 29 | - |
| 3 | 34; 37 | 36; 37 | 31; 33 |
| 4 | 45; 46 | - | 41; 44; 46 |
| 5 | 56; 59 | 52; 54 | 50; 59 |
| 6 | 60; 68 | 61; 63; 65; 68 | 69 |
| 7 | 75; 75 | 70; 75; 75 | 70; 72; 75; 77 |
| 8 | 89; 89 | 80; 85; 88 | 86 |
| 9 | 93 | 94 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 08/01/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 08; 09 |
| 1 | 16; 19 | 11; 12; 13; 15; 18 | 11; 14; 19 |
| 2 | 22; 29 | 23; 24; 28; 29 | 20; 28; 29; 29 |
| 3 | 35; 37; 38 | 31; 31; 33; 35 | 34 |
| 4 | 47; 48 | 45 | 40 |
| 5 | 51; 56 | 50 | 56 |
| 6 | 60; 66 | 67 | 65; 65 |
| 7 | 73 | - | - |
| 8 | - | - | 81; 86 |
| 9 | 91; 93; 96; 97 | 91 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/01/2017Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | - | - |
| 1 | - | 13 | 10 |
| 2 | 20; 22 | 26; 28; 29 | 22; 26; 28 |
| 3 | 30; 36 | 35; 36 | 31; 35 |
| 4 | 47 | 42; 45; 48 | 46; 48 |
| 5 | - | 56; 57 | 51; 52; 52; 59 |
| 6 | 67; 69; 69 | 61 | 65; 67; 68 |
| 7 | 71; 71; 77; 78 | 73; 76; 79; 79 | 73; 75 |
| 8 | 81; 85; 85; 85; 89 | 86; 88 | 84 |
| 9 | - | - | - |
Lô tô Miền Nam 25/12/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04; 06 | - |
| 1 | - | 13; 14; 18 | 12; 12 |
| 2 | - | 29 | 21; 23; 23; 24; 29; 29 |
| 3 | - | - | 31 |
| 4 | 43; 45; 47; 48 | 41; 47; 48 | 49 |
| 5 | 50 | 56; 57 | 53 |
| 6 | 67 | 63; 67 | 61; 64; 65; 66; 67; 67 |
| 7 | 72; 74; 75; 77; 78; 79; 79 | 73 | 77 |
| 8 | 87; 89 | 85; 86 | - |
| 9 | 93; 97 | 93; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 18/12/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | - | 05; 05 |
| 1 | 12; 13; 16; 17 | 14; 14 | 10 |
| 2 | 22 | 24 | 22; 24; 28 |
| 3 | 36 | 30; 32; 38 | 30; 36 |
| 4 | 43; 43 | 46; 49 | 47; 49 |
| 5 | 55 | 53; 55; 59 | 57; 58 |
| 6 | 62; 68 | 64; 69 | 61 |
| 7 | 78 | 77; 79 | 79 |
| 8 | 83; 89 | 83; 88 | 86; 88; 89 |
| 9 | 94; 97 | 92 | 96 |
Lô tô Miền Nam 11/12/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02; 05; 08 | 03 |
| 1 | 10; 11 | 15 | 10; 13 |
| 2 | 20; 20; 21 | 21; 22; 24 | 23; 25; 29 |
| 3 | 37; 37 | - | 38; 39 |
| 4 | 40 | 43; 45 | 47 |
| 5 | 56 | 52; 59 | - |
| 6 | 60 | 68; 69 | - |
| 7 | 72; 75; 79 | 71 | 71; 72; 78; 78 |
| 8 | 82; 89 | 89 | 81; 88 |
| 9 | 92; 96 | 91; 93; 97 | 90; 93; 95 |