Lô tô Miền Nam 16/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | 04; 09 |
| 1 | - | 12; 13; 14; 19 | - |
| 2 | 25 | 21 | 23; 28 |
| 3 | 36; 39 | 32; 37; 38 | - |
| 4 | 40; 49 | 41; 43; 49 | 43 |
| 5 | 55; 58 | 53; 53 | 50; 52; 52 |
| 6 | 60; 62; 62; 68 | 67 | 68 |
| 7 | 79 | - | 75; 75; 76; 77; 77 |
| 8 | 87; 89 | 80; 80 | 88; 88; 89 |
| 9 | 90; 92; 95 | 94; 97 | 94 |
Lô tô Miền Nam 09/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 01 | - |
| 1 | 15; 16; 16 | 13; 17 | - |
| 2 | 29 | 20; 22; 24; 26; 29 | 20; 20; 23 |
| 3 | 34; 37 | 31; 38 | 30; 38 |
| 4 | - | - | 40; 43; 49 |
| 5 | 54; 54 | 52; 53 | 52; 52; 58 |
| 6 | - | 64; 67 | 62; 65; 68; 68 |
| 7 | 75; 76 | 77; 79 | 74 |
| 8 | 83; 88 | - | - |
| 9 | 94; 97; 98; 98 | 90; 93 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 02/10/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07; 08 | - |
| 1 | 17 | 12 | 10; 12; 12; 14; 14; 17 |
| 2 | 25; 26 | 20; 26; 29 | - |
| 3 | 32 | 31; 33; 37 | - |
| 4 | 40; 42 | 43; 47 | 42 |
| 5 | 52 | 56; 57 | - |
| 6 | 63; 64; 65; 66 | - | 63; 69 |
| 7 | 70; 71; 77; 78 | 71 | 70; 73 |
| 8 | 82; 87 | 88; 89; 89 | 82; 82; 82 |
| 9 | - | 94 | 90; 93; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 25/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 00; 01; 05; 05 | - |
| 1 | 16 | 13 | 14; 18; 18; 18 |
| 2 | 22 | 20; 21; 22 | 20; 22; 27; 28; 29 |
| 3 | 38; 39 | 34; 36 | - |
| 4 | 40; 44; 48 | 49 | 46; 47 |
| 5 | 50; 52; 57 | 54; 54 | 53 |
| 6 | 64 | - | 69 |
| 7 | 73 | 72; 78 | 71; 71 |
| 8 | 85 | 80 | 85; 86 |
| 9 | 91; 93; 94 | 95; 95 | 90 |
Lô tô Miền Nam 18/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08; 09 | 00 | - |
| 1 | 11; 15; 15 | 18 | 16 |
| 2 | 26; 26; 26; 28 | 20; 27; 29 | 21; 24; 24; 25 |
| 3 | - | 31; 32; 37 | 37 |
| 4 | 42; 44; 49 | - | - |
| 5 | 59 | 50; 50; 52 | 58 |
| 6 | 62 | 66; 69 | 61; 63; 69 |
| 7 | 70 | 72; 79 | 70; 71; 75; 78 |
| 8 | 84; 87 | 83; 85 | 81; 88; 89 |
| 9 | - | 91 | 99 |
Lô tô Miền Nam 11/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 09; 09 | 08; 09 | 02 |
| 1 | - | - | 13; 15 |
| 2 | 23; 23; 26; 26; 28 | 21; 24; 29 | 21 |
| 3 | - | 35 | 34; 38 |
| 4 | 41 | - | 41; 43 |
| 5 | 53; 56 | 50; 51; 59; 59 | 53 |
| 6 | 69 | 63; 67; 68 | 64 |
| 7 | 70; 77 | 72 | 73 |
| 8 | 84; 89 | 82; 83; 84; 89 | 81; 82; 83; 83 |
| 9 | 90 | - | 92; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 04/09/2016Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05; 07; 09 | 05; 05; 08; 09 |
| 1 | 14; 19 | 17 | 11; 12; 18 |
| 2 | 26; 27 | - | - |
| 3 | 30; 31; 34; 36 | 35; 38; 39 | 31; 32; 38; 38 |
| 4 | - | 43; 45; 48; 48 | 40; 49 |
| 5 | 57 | 55; 55 | 54; 55 |
| 6 | 60; 65; 67 | 63; 65 | 64 |
| 7 | 72; 79; 79 | 78 | 74; 74 |
| 8 | 83; 85 | 80; 81 | - |
| 9 | 91 | - | - |