Lô tô Miền Nam 25/06/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 | 03 |
| 1 | - | 15; 17; 19; 19 | 11; 11; 16 |
| 2 | - | 22 | - |
| 3 | 31; 33; 36; 37; 38 | 38 | 37 |
| 4 | 40; 46; 47 | 41; 43; 44; 48 | 44; 48 |
| 5 | 57 | 51; 58 | 50; 50; 53 |
| 6 | 61 | 60; 60 | 61; 61; 68 |
| 7 | 71; 71; 79 | - | 78 |
| 8 | 80; 82 | 88 | 81; 85 |
| 9 | 92; 92 | 92; 99 | 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 18/06/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 08 | 00; 07 | 03 |
| 1 | 12; 13; 13; 14; 16 | 17 | 12; 15 |
| 2 | - | 22; 26; 26; 27 | 22; 22 |
| 3 | 36; 38 | 31; 36; 39 | 30; 30 |
| 4 | 48 | 40; 41 | 40; 47; 48 |
| 5 | - | 55; 56 | - |
| 6 | 63; 65; 68 | 60 | 65 |
| 7 | - | 78 | 70; 73; 74; 75 |
| 8 | 83 | 82 | 85 |
| 9 | 92; 96; 99 | 95 | 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 11/06/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 00; 05 |
| 1 | 13; 16; 17; 18 | 13; 16 | - |
| 2 | - | 21; 29 | 21; 26 |
| 3 | 37; 38; 39; 39 | - | 31; 33; 36; 36 |
| 4 | 49 | 40; 45 | 40 |
| 5 | 53; 57 | 54; 57 | 50; 51; 51; 56 |
| 6 | 67 | 63; 65 | 63; 68 |
| 7 | 78; 79 | 70; 72; 73; 76 | 70 |
| 8 | 84 | 81 | 89 |
| 9 | 91; 94 | 96; 97; 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 04/06/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 04 | 01 | 04; 08 |
| 1 | - | 14; 18 | 13 |
| 2 | 21; 23; 24; 25 | 26 | 29 |
| 3 | 38 | 30; 35 | 35; 35; 37; 39; 39 |
| 4 | 40; 40; 46; 48 | 46 | 42; 46; 47 |
| 5 | 52; 58 | 53; 56 | 53 |
| 6 | 60; 68 | - | 65 |
| 7 | 78; 78 | 70; 71; 73; 74; 77 | - |
| 8 | - | 85 | - |
| 9 | - | 91; 97; 97 | 90; 90; 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 28/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 04 | 08 | 05 |
| 1 | 11; 13 | 10 | - |
| 2 | 26 | 25 | - |
| 3 | 31; 31 | 30; 37 | 36; 38 |
| 4 | - | 43; 48 | 40; 46; 46 |
| 5 | 52; 52; 54 | 55; 56; 56; 58; 58 | 52; 54; 57 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 74 | 70; 73; 78 | 73; 75; 75; 79 |
| 8 | 84; 84; 86; 87; 89 | 86; 88; 88 | 82; 85 |
| 9 | 94 | - | 95; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 21/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 07 | - |
| 1 | 10 | 10; 13; 14 | 19 |
| 2 | 20; 23; 26 | 24; 24 | 29 |
| 3 | 32; 33; 39 | 30 | 30; 34; 37 |
| 4 | - | 40 | 41 |
| 5 | 56 | 50; 54; 55; 56; 57; 58 | 51; 52; 55; 56 |
| 6 | 61; 66 | 61; 68 | 68; 68 |
| 7 | 70; 74; 76; 76 | - | 71; 72; 73; 76 |
| 8 | 81 | - | 86 |
| 9 | 95 | 92; 92 | 99 |
Lô tô Miền Nam 14/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | 00; 06 | - |
| 1 | 14; 15; 16; 16 | - | 15; 15 |
| 2 | - | 27; 28 | 21; 25 |
| 3 | 31; 32 | 32; 34; 35 | 32; 39 |
| 4 | 41; 47 | 42; 46; 47 | 43; 48 |
| 5 | 55 | 50 | 58 |
| 6 | 62; 63; 65 | 67; 68 | 61; 64; 65 |
| 7 | 75 | 76; 78; 78 | 71; 71; 76 |
| 8 | - | 83; 87 | 86 |
| 9 | 94; 97 | - | 91; 94 |