Lô tô Miền Nam 07/05/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 04; 07; 09 | 02 |
| 1 | 11; 18 | 12; 17 | 12 |
| 2 | 25; 26; 28 | - | - |
| 3 | 36 | 35 | 30; 31; 37; 38 |
| 4 | 40 | 45; 49 | 41 |
| 5 | 50; 56 | 55 | 52 |
| 6 | 67; 67 | 60; 61 | 60 |
| 7 | 79; 79 | 76 | 70; 76 |
| 8 | 81; 83 | 83; 85; 88; 89 | 82; 84; 84; 87; 87 |
| 9 | 96; 98; 99 | 93 | 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 30/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | - | 02; 09 |
| 1 | 15; 16 | - | 12; 16 |
| 2 | 23; 27; 27 | 22; 23; 28 | 21; 23; 25; 25 |
| 3 | 31; 33; 34; 35 | 38 | - |
| 4 | 43 | 43; 43; 44; 48 | 41; 47 |
| 5 | 55 | 51; 57; 58 | 50; 57 |
| 6 | 60 | 63; 66 | - |
| 7 | 77 | 71; 71; 72 | 77; 79 |
| 8 | 83 | 87 | 80; 80; 82 |
| 9 | 91; 92 | 90 | 90 |
Lô tô Miền Nam 23/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 05 |
| 1 | 10; 11; 13; 14 | - | - |
| 2 | 22; 24; 29 | 23; 28; 29 | - |
| 3 | 31; 33; 36 | 31; 35 | 33; 39 |
| 4 | 45 | 47; 48; 49 | - |
| 5 | 54; 58 | 54 | 52; 53; 54; 59; 59 |
| 6 | 64 | 63; 66 | 61; 67; 69 |
| 7 | 71 | 72; 76 | 70; 74; 78 |
| 8 | 86; 86 | 83; 88; 89 | - |
| 9 | 92 | 92; 99 | 90; 93; 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 16/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 03 | 04; 05 |
| 1 | 15 | 11; 17 | 11; 19 |
| 2 | 21 | 27 | 20; 23; 28 |
| 3 | 33; 35 | 34; 37 | 33; 34; 36 |
| 4 | 40 | 47 | 42 |
| 5 | 51; 52; 57; 57 | 52; 53 | 56 |
| 6 | 65 | 62 | 65; 68 |
| 7 | 72; 72; 76; 79; 79 | 70; 70; 75; 79 | 79 |
| 8 | - | 84; 84 | 80 |
| 9 | 92; 94 | 96 | 91; 97 |
Lô tô Miền Nam 09/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 05; 08 | 01; 07 |
| 1 | 11 | 13 | 10; 16 |
| 2 | 24 | - | 21; 23; 24; 24 |
| 3 | 38 | - | 31; 31; 37; 37; 39 |
| 4 | 43 | 45; 47; 48 | 40 |
| 5 | 55; 56; 57; 59 | 51; 54 | 59 |
| 6 | 61; 67 | 62; 63; 68 | 64 |
| 7 | 74 | 76; 77; 77 | 76 |
| 8 | 80; 82 | 81; 85; 87 | - |
| 9 | 92; 93; 94 | 94 | 91 |
Lô tô Miền Nam 02/04/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 09 | 02 | 04 |
| 1 | 10; 12; 16 | 10; 10; 11 | 18 |
| 2 | 24 | - | 21; 26; 27; 28 |
| 3 | - | 38 | 30; 36; 39 |
| 4 | 44 | 44; 48 | - |
| 5 | 51; 55 | - | 53; 57 |
| 6 | 67; 69 | 62; 64; 65; 66 | 63; 65 |
| 7 | 70; 70; 73; 73 | - | 76; 77; 79 |
| 8 | 84 | 80; 83; 88; 88; 88 | - |
| 9 | 93 | 97; 97 | 94; 95 |
Lô tô Miền Nam 26/03/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 04; 06; 07; 08 | 02 |
| 1 | 12 | 10 | 12; 13 |
| 2 | - | - | 25 |
| 3 | 32; 37; 39 | 31; 37 | 33; 37 |
| 4 | 40; 42; 44 | - | 41 |
| 5 | 50; 51; 52; 52 | 51; 54 | 59 |
| 6 | 66 | 62; 63; 67 | 61; 66; 68 |
| 7 | 73; 79 | 76; 76 | 73; 77 |
| 8 | 83 | - | 81; 88 |
| 9 | 93; 97 | 94; 98; 98 | 90; 91; 92 |