Lô tô Miền Nam 13/08/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 04; 08 | 03; 03; 04 |
| 1 | 14; 15 | 16; 18; 19 | 18 |
| 2 | - | 20; 28 | 21; 22; 27 |
| 3 | 36; 36 | - | 32; 35; 39 |
| 4 | 45; 46 | - | 43 |
| 5 | - | 50; 52; 54; 54; 55 | - |
| 6 | 67; 68 | 61 | 60; 60 |
| 7 | 70; 71 | 74 | 76 |
| 8 | 83; 88; 88; 88 | 80; 84; 86 | 81 |
| 9 | 94; 96 | 95 | 93; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 06/08/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 02; 09 | 02 |
| 1 | 10; 12 | 13 | 13 |
| 2 | 28; 29 | 29 | 22 |
| 3 | 31; 35; 37; 39 | 37 | - |
| 4 | 44; 44; 46; 49 | 42; 42; 47 | 43; 47 |
| 5 | - | 50; 57; 59 | 54; 59; 59 |
| 6 | 64 | 67 | 61; 63; 65; 66; 69 |
| 7 | 70 | 73; 74 | 76 |
| 8 | 86; 86 | - | 88; 88 |
| 9 | 99 | 92; 98; 98 | 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 30/07/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 06; 07 | 03; 05 | 01; 07 |
| 1 | 12; 14 | 10; 16 | 14 |
| 2 | 23; 29 | 23 | 20; 23; 28 |
| 3 | 30; 30; 33 | 30; 34; 35 | 37 |
| 4 | 41; 44 | 40 | 40 |
| 5 | - | - | 58 |
| 6 | 64 | 62; 63; 69 | - |
| 7 | 74 | 75; 77; 78; 79 | 73; 78; 79 |
| 8 | 80; 86 | 83; 85 | 84; 84; 85; 88 |
| 9 | 91 | - | 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 23/07/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05; 05 | 09 |
| 1 | 16 | 13 | 11; 16 |
| 2 | 20; 21; 26 | 24; 25 | 26; 26; 27 |
| 3 | 34; 39 | 33; 35 | 32; 33 |
| 4 | 40 | 40; 41; 44 | 40; 49 |
| 5 | 50; 50; 57 | 52; 57; 57; 57 | 55; 56 |
| 6 | 63; 64 | - | 64 |
| 7 | 79; 79 | 72 | 71; 75; 77 |
| 8 | 83; 85 | 88 | 87 |
| 9 | 95 | 93; 93 | 94 |
Lô tô Miền Nam 16/07/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 03; 07 | 02 |
| 1 | 11; 17; 19 | 10; 11; 12 | 16 |
| 2 | 28 | 20 | 28; 29 |
| 3 | 35 | 30; 31; 34; 37 | 36; 37; 37 |
| 4 | 40; 42; 44; 46 | 43 | 42; 45 |
| 5 | 59 | 53 | - |
| 6 | 60; 68 | 68 | - |
| 7 | 74; 77; 79 | 73 | 75; 77; 77; 77; 79 |
| 8 | - | 83; 84 | 86 |
| 9 | 90 | 91; 95 | 92; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 09/07/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 04; 04; 04 |
| 1 | 12; 14; 17; 19 | 14; 18 | - |
| 2 | 27; 27; 27 | 28 | 20; 24; 27 |
| 3 | - | 30; 31; 36 | 31; 32 |
| 4 | 47; 48; 49 | 42; 47 | 44; 45 |
| 5 | 57; 59 | 57; 59; 59 | 54 |
| 6 | 69 | 62 | 68 |
| 7 | 74; 76; 77 | 72 | 74; 76; 79 |
| 8 | 83 | 88; 88 | 85; 89 |
| 9 | 98 | 90; 96 | 98 |
Lô tô Miền Nam 02/07/2023Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | - | 08; 08; 09 |
| 1 | 11 | 13 | 15 |
| 2 | 26; 29 | 20; 26 | 20 |
| 3 | 31; 35 | 30; 32; 38 | 31; 35 |
| 4 | 40; 49 | 42; 42; 49 | 40; 42; 44; 46 |
| 5 | 55 | 51; 56; 58 | 52 |
| 6 | 69 | 60 | 63 |
| 7 | 75 | 70; 74 | 70 |
| 8 | 86; 89 | - | 87; 88; 88 |
| 9 | 93; 95; 99 | 93; 94; 97 | 96 |