Lô tô Miền Nam 15/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 06; 07 | 01; 07 | 03; 06 |
| 1 | - | 12 | 17 |
| 2 | 29 | 21; 22 | 23; 26 |
| 3 | 31; 35 | 32 | 34; 35 |
| 4 | - | 43; 45; 47 | 43; 45; 48 |
| 5 | 58 | 51 | 54 |
| 6 | 64; 64; 66 | 61; 64; 64; 66 | 61; 62 |
| 7 | 72; 73; 76 | - | 76 |
| 8 | 87 | - | 81; 82; 83 |
| 9 | 91; 95; 96 | 91; 98; 98; 99 | 91 |
Lô tô Miền Nam 08/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 02 | 01; 05; 06 |
| 1 | 14; 15 | 17 | 15 |
| 2 | 26; 27 | 23; 29 | 22; 24; 25 |
| 3 | - | - | 33 |
| 4 | 42; 46 | 43; 44; 45 | - |
| 5 | - | 53; 54; 58 | 57; 59 |
| 6 | 63; 64; 67 | 60; 63 | - |
| 7 | 76; 79 | 77; 78; 78 | 73 |
| 8 | 81 | 82; 85 | 80; 81; 84; 85; 88 |
| 9 | 90; 92; 94; 96 | 97 | 91; 96 |
Lô tô Miền Nam 01/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01; 03; 09 | 03; 05 |
| 1 | 11; 17; 18 | 12 | 11; 12; 16; 19 |
| 2 | 22; 27 | - | 20; 24; 26; 28 |
| 3 | 33 | 38 | 31; 33; 33 |
| 4 | 41; 41; 48 | - | - |
| 5 | 51; 53; 54; 54 | 53; 53 | 54 |
| 6 | 65; 66 | 60; 63; 63; 65; 68 | 60; 66; 68 |
| 7 | - | 75; 78 | - |
| 8 | 82; 84 | 88 | - |
| 9 | - | 91; 91; 98 | 90 |
Lô tô Miền Nam 24/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | - | 00 |
| 1 | - | - | 10; 14 |
| 2 | 21; 23 | - | 25 |
| 3 | 30 | 30; 34 | 30; 32; 34; 36 |
| 4 | 40; 49 | 44; 49 | - |
| 5 | 51; 51; 58 | 50; 53; 55; 56 | 52; 52; 52; 56; 57 |
| 6 | 62; 65; 65; 67 | 60; 64; 67 | 64; 68 |
| 7 | 73 | 71; 78 | 79 |
| 8 | - | 84; 88 | 80; 86 |
| 9 | 91; 95; 95; 99 | 92; 96; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 17/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 05; 08 | 02; 04; 06; 06; 07 |
| 1 | 16; 18; 19 | 15 | 17 |
| 2 | 21 | 21; 26 | 20; 26 |
| 3 | 30; 37 | - | 31; 36 |
| 4 | 42; 44; 46 | 41; 45; 48 | 48 |
| 5 | 53; 55; 58 | 58; 58 | 58 |
| 6 | 69 | 60; 62; 63; 69 | 61 |
| 7 | 70; 76 | - | 79 |
| 8 | 89 | 82 | 82 |
| 9 | 95; 98 | 95; 99 | 91; 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 00; 04 | 00 |
| 1 | 13 | 12 | 13; 14; 19 |
| 2 | 20; 21 | 20; 24 | 28 |
| 3 | 30; 31; 33; 36 | - | 33 |
| 4 | 43; 46 | 47; 49 | 40; 43 |
| 5 | 54 | 53; 55 | 50 |
| 6 | 60; 63 | - | 63 |
| 7 | - | 70; 70; 76; 77 | 75; 76 |
| 8 | 81 | 88 | 81; 83; 86; 88 |
| 9 | 91; 95; 99 | 91; 92; 98; 98 | 95; 95 |
Lô tô Miền Nam 03/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 08 | 01 |
| 1 | 16 | 11; 11; 13; 18 | 15; 17 |
| 2 | 23; 23; 24 | 20; 22 | 29 |
| 3 | 30; 36; 36; 39 | - | 38 |
| 4 | 49 | 40; 44; 49 | - |
| 5 | 54; 55 | 52; 58 | 50; 58 |
| 6 | 64; 69 | - | 64 |
| 7 | 75 | 73 | 70; 73; 74; 74; 75 |
| 8 | 85 | 81; 86 | 85; 85 |
| 9 | 91; 96; 97 | 94; 98 | 91; 92; 97 |