Lô tô Miền Nam 02/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 00; 07 |
| 1 | 13; 13; 14; 17 | 17; 17; 19 | 12; 15; 17 |
| 2 | - | 24; 26 | 28 |
| 3 | 34; 35; 39 | 32; 32 | 30; 32; 35 |
| 4 | - | 45; 47; 49 | 46 |
| 5 | - | 53 | 52; 56; 56 |
| 6 | 67; 67; 69 | 60; 63 | 64 |
| 7 | 70; 73 | - | 75 |
| 8 | 89 | 81; 88 | 83 |
| 9 | 90; 95; 95; 97; 97 | 98; 99 | 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 01; 02 |
| 1 | 13; 18 | 16; 18 | 12; 16; 17 |
| 2 | 20; 23; 29 | 20; 21; 23; 25; 29 | - |
| 3 | 31; 39 | 31; 33 | 37 |
| 4 | 47; 48 | - | 41; 46 |
| 5 | 59 | - | 53 |
| 6 | 61; 61; 65 | 62 | 63; 63; 64; 68 |
| 7 | 70; 77 | 71; 71; 76; 77 | 72; 72 |
| 8 | 84; 89 | 80; 82; 88; 88 | 84; 89 |
| 9 | - | - | 96 |
Lô tô Miền Nam 19/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 08 | 00; 00; 04; 08 |
| 1 | 14; 15 | 10; 10; 18; 18 | 11; 13; 13 |
| 2 | 28 | 23 | 28 |
| 3 | 31; 38 | 32; 37; 38 | - |
| 4 | 40; 46; 49 | 44 | 40; 41; 45 |
| 5 | 53 | 52 | - |
| 6 | 60; 61; 62 | 64 | - |
| 7 | - | 75; 76; 78 | 76; 79 |
| 8 | - | 87; 87 | 85; 85; 87 |
| 9 | 91; 91; 95; 96; 97 | 95 | 90; 96 |
Lô tô Miền Nam 12/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | - | 02; 03 |
| 1 | 11 | - | - |
| 2 | 26; 29 | 23; 24; 27; 27; 28 | 20; 20; 22; 27 |
| 3 | - | 33 | 31; 38 |
| 4 | - | 42; 43; 46; 49 | 41; 43 |
| 5 | 50; 51; 52; 55; 56 | 50; 51 | 53; 54 |
| 6 | 64; 65 | 69 | - |
| 7 | 74 | 77 | 72; 75; 76 |
| 8 | 80; 82; 83; 89 | - | 88 |
| 9 | 95 | 92; 93; 98; 98 | 93; 94 |
Lô tô Miền Nam 05/01/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 05; 06 | 00; 05 |
| 1 | 15; 16; 18 | 11; 12; 14; 14; 17 | 13; 18 |
| 2 | 21; 29 | 21; 21; 28 | 26 |
| 3 | 33; 33; 33 | 35; 39 | 32; 37 |
| 4 | 43; 47 | - | 41; 45 |
| 5 | 59 | 53 | 59 |
| 6 | - | - | 60; 67; 69 |
| 7 | 76 | 71; 74 | 71; 74 |
| 8 | 80; 88 | 81; 86 | 80; 85; 87 |
| 9 | 95; 96 | 92 | - |
Lô tô Miền Nam 29/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 09 | 07; 08 | 00; 04; 06 |
| 1 | 15; 18 | 11; 12; 19 | 16 |
| 2 | 20; 23 | 21; 24 | 20; 29 |
| 3 | 30; 31; 33; 34 | 37 | 30; 38; 39 |
| 4 | 41; 41 | 43; 49 | - |
| 5 | 58 | 56 | 54; 55 |
| 6 | - | 66 | 66 |
| 7 | 78 | 71; 72 | 76; 76; 77; 79 |
| 8 | 81; 81 | 80; 86; 87 | - |
| 9 | 94 | 95 | 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 22/12/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 08 |
| 1 | 17; 19 | 13; 17 | - |
| 2 | 26; 28; 29 | 26 | - |
| 3 | 32 | 32; 37; 39 | - |
| 4 | 44; 45; 46; 47 | 46; 47 | 40; 43; 47; 49 |
| 5 | 50; 54 | 50 | 54; 56 |
| 6 | 61; 69 | 61; 64 | 60; 61; 67; 68; 68 |
| 7 | 72 | 71 | 71; 72 |
| 8 | 88; 88 | 80; 81; 82 | 80; 82 |
| 9 | - | 90; 97; 99 | 98; 99 |