Lô tô Miền Nam 27/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06; 06; 07; 07 | 07; 07; 09 |
| 1 | 17 | - | 15 |
| 2 | 28 | 20; 25 | 25; 29 |
| 3 | 30; 32; 36 | 32; 38 | 31; 35 |
| 4 | 41; 42 | 42; 43; 48 | 48 |
| 5 | - | - | 58 |
| 6 | 60; 66; 66 | 66 | 62; 62 |
| 7 | 72; 73; 74; 79 | 70; 71; 76 | - |
| 8 | 88; 89 | 80; 85; 87 | 81; 84; 84; 88 |
| 9 | 91 | - | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 20/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 09 | 04; 09 |
| 1 | 17 | 10; 14 | 12; 13 |
| 2 | 21; 27; 29 | - | 22 |
| 3 | 32 | 30; 32; 36 | 33 |
| 4 | 47; 48 | 42; 44 | - |
| 5 | 51; 54; 58 | - | 51; 52; 56 |
| 6 | 60; 69 | 66; 68 | - |
| 7 | 74; 76 | 72; 76; 79; 79 | 73; 76 |
| 8 | - | 81; 88; 89 | 80; 82; 85; 89 |
| 9 | 92; 95 | 96 | 92; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 13/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | - |
| 1 | 16; 18 | 12; 17 | 12; 16; 17; 19 |
| 2 | 25; 28 | 21 | 20 |
| 3 | 32; 36 | 34 | 30; 38 |
| 4 | 42 | - | 42; 44; 49 |
| 5 | 50; 54; 56 | 56; 58; 59 | 51; 59 |
| 6 | 60; 66; 68 | 60; 60; 63; 66 | 63 |
| 7 | - | - | 75 |
| 8 | 80; 85 | 83; 85; 85; 88 | 84; 86 |
| 9 | 90; 92; 96 | 91; 95 | 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 06/10/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 02 |
| 1 | 12; 16; 19 | 11; 11; 14 | 18 |
| 2 | 20; 22; 26 | 23; 23; 26 | 20; 25; 26; 27; 29 |
| 3 | 30 | 34; 39 | 37 |
| 4 | 42; 45; 45 | 43; 44; 47 | 40 |
| 5 | 50 | 51; 54; 55 | 52; 53; 57; 57 |
| 6 | - | - | 62; 63; 64 |
| 7 | 71; 74 | - | 70 |
| 8 | - | 85; 86; 88 | - |
| 9 | 91; 93; 95; 98 | 95 | 91 |
Lô tô Miền Nam 29/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 04 | 00 |
| 1 | 10 | - | 15 |
| 2 | 20; 26 | 20; 29 | 25 |
| 3 | 30; 32; 37 | 32; 36; 36; 37 | 34 |
| 4 | 47; 47 | 44; 45; 46 | 40; 42; 45; 46 |
| 5 | 58 | 54; 56 | 52 |
| 6 | 62; 65; 67; 68 | 62; 62 | 60; 61; 66 |
| 7 | 79 | 72 | 74 |
| 8 | 81; 89 | 81; 85 | 83; 89 |
| 9 | 95 | - | 92; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 22/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 | - |
| 1 | 15; 17; 19 | 14 | 16 |
| 2 | 21; 21; 25 | 28 | 26; 28 |
| 3 | 36 | 31; 33; 35 | 33; 35 |
| 4 | 40; 42; 48; 49; 49 | 49; 49 | - |
| 5 | 52; 52 | 50 | 50; 57; 58 |
| 6 | - | 63; 63; 66 | 65 |
| 7 | 72; 78 | 77 | 71; 74; 76; 76 |
| 8 | 82 | 89; 89 | 83; 83 |
| 9 | - | 94; 96; 98 | 93; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 15/09/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06 | 02; 08 | 02; 07; 08 |
| 1 | 17; 18; 18 | 10; 11 | 10 |
| 2 | 20; 20; 23 | - | 23; 24 |
| 3 | 36 | 30; 38 | 33 |
| 4 | 48 | 42; 45; 48; 49 | 41; 45 |
| 5 | 50 | - | 55; 59; 59 |
| 6 | 64 | 63; 63; 65 | 65 |
| 7 | 72 | 70; 70 | - |
| 8 | - | 86; 86 | 80; 85; 88 |
| 9 | 90; 94; 99; 99 | 93 | 91; 93 |