Lô tô Miền Nam 23/03/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 05; 06; 09 | 07; 07; 09 |
| 1 | 10; 14 | 11; 13 | - |
| 2 | 23; 24 | 26; 29 | 24 |
| 3 | 31; 33 | 33; 35; 37 | 33 |
| 4 | 41 | - | 45; 49 |
| 5 | 54; 54; 55 | 53; 55; 59 | 53; 58; 59 |
| 6 | 68 | 67; 69 | - |
| 7 | 78; 79; 79 | 77 | 74; 75 |
| 8 | 86 | - | 83; 85; 86; 87 |
| 9 | 93; 93; 97 | 94 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 16/03/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 06; 07; 08 | 04; 05 | 06 |
| 1 | 13; 15 | 10; 16 | 11; 17 |
| 2 | 23 | 20; 23; 25; 26 | 20; 20; 24; 25; 27; 29 |
| 3 | 30; 38 | 33 | - |
| 4 | 41; 43 | 45 | 41 |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 69 | 64; 67 | 62; 63; 66; 66 |
| 7 | 77; 77 | 71; 77; 79 | 70; 74; 78 |
| 8 | 81; 85; 85 | 80; 87 | 89 |
| 9 | - | 97 | - |
Lô tô Miền Nam 09/03/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 09 | 00; 02; 02; 07; 09 |
| 1 | - | 12 | 16; 18 |
| 2 | 25 | 21; 23 | 25 |
| 3 | 32; 34; 37; 38; 39 | 33 | 35 |
| 4 | 46 | 42 | 44 |
| 5 | 58 | 57; 58 | 54; 59 |
| 6 | 64; 66; 67 | 64; 68 | 61; 69 |
| 7 | 70; 72; 73; 77 | 70; 72; 77 | 73 |
| 8 | - | 80; 81 | 83; 87 |
| 9 | 90; 91 | 98; 98 | 92 |
Lô tô Miền Nam 02/03/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00; 05; 08 | 08; 09 |
| 1 | 10; 10; 15; 16 | 10 | 15; 18 |
| 2 | 25; 26 | 22; 23; 24; 24; 24; 26 | - |
| 3 | 34 | 39 | 30 |
| 4 | 48 | 43; 48 | 42; 43; 44; 49 |
| 5 | 57; 59 | - | 55; 56 |
| 6 | 60; 61 | 68 | 61 |
| 7 | 70; 78 | 78; 79 | 74; 78 |
| 8 | 84 | 85 | 83 |
| 9 | 90; 95 | 95 | 90; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 23/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 06 | 02; 04 |
| 1 | 14; 19 | 11; 14 | 15 |
| 2 | - | 27; 28 | 22 |
| 3 | 34 | 30; 38 | 39 |
| 4 | 46; 47; 49 | 44; 46; 47 | 44 |
| 5 | 55; 58 | 51 | 50; 57; 59 |
| 6 | 62 | 65; 66; 67 | 63; 69 |
| 7 | 70; 74; 78 | 77; 79 | 71; 78 |
| 8 | - | 85 | 80; 80 |
| 9 | 91; 92; 93; 97 | 99 | 94; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 16/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | - | 02; 07; 08; 09 |
| 1 | 11 | 13 | 12; 15; 15 |
| 2 | 20; 21 | 26 | 26 |
| 3 | 35; 38 | 34; 36; 38 | - |
| 4 | 42; 43 | 41; 42; 42; 42; 44; 45 | 49 |
| 5 | 53; 57 | 54 | 51; 53; 54; 56 |
| 6 | 62; 63; 66 | - | 60; 61 |
| 7 | 74; 77 | 71; 76 | 72 |
| 8 | 85; 89 | 85; 87 | 88 |
| 9 | 92 | 92; 97 | 92 |
Lô tô Miền Nam 09/02/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 09 | 00; 04; 07 |
| 1 | 13; 14; 15; 16 | 16 | 17 |
| 2 | 27; 28; 28 | 27 | 27 |
| 3 | 30 | 32; 36; 38 | 38 |
| 4 | 40; 47; 48 | 46 | 45 |
| 5 | 53 | 56 | 52; 56 |
| 6 | 67 | 64; 67 | 65; 67 |
| 7 | - | 70; 71; 79 | 70; 71; 75; 78 |
| 8 | 81; 82; 87 | 86; 86 | 84; 86; 87 |
| 9 | - | 92; 95; 98 | - |