Lô tô Miền Nam 19/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08; 08; 09 | 00; 02 |
| 1 | 12; 12 | 11; 14 | 11 |
| 2 | 20; 20; 24; 28 | 27 | 24; 25; 29 |
| 3 | 32; 39 | 36; 38 | 30; 36 |
| 4 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | 50; 52; 57; 59 | 52; 52; 58 | 52; 59 |
| 6 | 61; 63; 64 | 62; 65 | 62; 68 |
| 7 | 77 | - | 70; 71; 71 |
| 8 | 81 | 81; 83 | - |
| 9 | - | 94; 97 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 18/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | 02; 03; 05; 07 | - |
| 1 | 17; 19 | 16 | 16; 17; 17; 19 |
| 2 | 23; 26 | 20 | 20; 26 |
| 3 | 36 | 32; 37; 38 | 32 |
| 4 | 40; 41; 47 | - | 44 |
| 5 | - | 53 | 58 |
| 6 | 63; 63 | 62 | 66; 66; 67 |
| 7 | - | 75 | 71; 71; 73; 74; 76 |
| 8 | 84; 89; 89; 89; 89 | 83; 89 | 82 |
| 9 | 92 | 91; 94; 94; 95 | - |
Lô tô Miền Nam 17/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | - | 08 |
| 1 | 18 | 13; 14 | - |
| 2 | 29 | 21; 21; 23; 26 | - |
| 3 | 30 | 39 | - |
| 4 | 41; 42; 44; 48 | 43 | 41; 44; 44; 45; 49 |
| 5 | - | 53; 54; 57 | - |
| 6 | 64 | 63 | 61; 63; 66; 67; 68 |
| 7 | - | - | 70; 71; 72; 72 |
| 8 | 83; 84; 84; 85; 86 | 82; 83; 84; 88 | - |
| 9 | 92; 96; 98 | 93; 97 | 96; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 16/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 04 | 00 |
| 1 | 10; 10; 14 | 12; 18; 18; 18 | 13; 15; 16 |
| 2 | 23 | 29 | 20; 29 |
| 3 | - | 31; 33 | 35 |
| 4 | 43; 46 | - | - |
| 5 | 50; 56; 57 | 52; 54 | 52; 56 |
| 6 | 63 | 60; 63; 68 | 63; 69 |
| 7 | 78; 78 | 70 | 72; 74; 79 |
| 8 | 86; 87; 88; 88 | 82 | 81 |
| 9 | 90; 90 | 90; 91 | 94; 96; 98 |
Lô tô Miền Nam 15/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 02; 03 | 06 |
| 1 | 12; 18 | 12; 13; 16 | 17; 19 |
| 2 | 20; 23; 24; 29 | 27 | 21 |
| 3 | 31; 35 | 32; 33; 34; 35; 36; 37 | 34; 35; 37; 38 |
| 4 | 49 | - | 40; 48; 49 |
| 5 | 59; 59 | - | - |
| 6 | - | - | 61 |
| 7 | 72; 77 | 73; 76; 77 | - |
| 8 | 80; 86 | - | 81; 84; 87; 87 |
| 9 | 98 | 92; 96; 99 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 14/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 02; 07 | - |
| 1 | 17; 17 | - | 11; 14 |
| 2 | 22; 29 | 22; 24; 24; 25; 28 | 24; 26; 29 |
| 3 | 30 | 30 | 31; 33 |
| 4 | 44; 46; 47 | - | 40; 45 |
| 5 | 52; 53; 59; 59 | 53; 55; 57; 58 | - |
| 6 | - | 61 | 60; 65; 67 |
| 7 | 76 | 73; 73 | 71; 71; 71 |
| 8 | 87 | 83 | 89 |
| 9 | 94; 99 | 90; 90 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 13/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 07; 08 | 01; 05; 07 | 02; 02 | - |
| 1 | 12 | 10; 14 | - | - |
| 2 | 26 | 25 | 21; 23; 29 | 22; 28; 28 |
| 3 | 32 | 30; 36; 39 | 35; 39 | 32; 35; 36 |
| 4 | 40; 45 | 45; 45 | 47 | 41 |
| 5 | 52; 56; 57; 59 | 50; 52; 58 | 53; 55; 58 | 52; 53 |
| 6 | 68 | 65 | 63; 63 | 64 |
| 7 | 73; 79 | 76 | 76; 79 | 71; 73; 74; 78 |
| 8 | 86 | 80 | - | 80 |
| 9 | 94 | 98 | 90; 93; 98 | 91; 93; 94 |