Lô tô Miền Nam 26/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00; 02 | 06; 08 |
| 1 | 10; 11; 12 | 12; 12; 18 | 13; 15; 19; 19 |
| 2 | 27 | 27 | 27 |
| 3 | 31; 35 | 39 | 30; 37 |
| 4 | - | 42; 46; 49 | 41; 46; 48; 49 |
| 5 | 50; 53 | 51; 54 | 50; 58 |
| 6 | 67; 68 | 61; 64 | 65 |
| 7 | 70; 70 | 74 | - |
| 8 | 81 | 82; 83; 88 | 83 |
| 9 | 92; 93; 96; 99 | - | 97 |
Lô tô Miền Nam 25/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 | 02; 08 |
| 1 | 11; 11; 13; 16; 16 | 12; 13; 19 | 13; 14 |
| 2 | - | 20; 24; 29 | - |
| 3 | 32 | 32; 33 | 30; 36 |
| 4 | 43; 43 | 40 | 46; 47 |
| 5 | 52 | 50; 56 | 52; 53 |
| 6 | 65; 65; 69 | 66; 66 | 65; 69 |
| 7 | 71 | 70; 76 | 71; 71; 73 |
| 8 | 81; 86 | - | - |
| 9 | 91; 99 | 92; 96 | 93; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 24/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01; 03 | 03 |
| 1 | 11; 12; 17 | 11 | 11; 17 |
| 2 | 20; 22; 22 | 23; 29 | 21 |
| 3 | 39 | 34 | 32 |
| 4 | 48 | 41; 44; 49 | 42; 49 |
| 5 | 53 | - | 52 |
| 6 | 62; 67 | 61; 64; 67 | 61; 63 |
| 7 | 70; 73; 74 | 73; 77; 77; 78 | 70; 72; 73; 74 |
| 8 | 83 | - | 82; 89 |
| 9 | 91; 93 | 92; 93 | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 23/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | - | 09 |
| 1 | 16; 18 | 11; 15; 16; 16 | - |
| 2 | 26 | 22; 24; 25; 26 | 22 |
| 3 | 31; 32; 37; 38 | 34 | 31; 39 |
| 4 | 43; 43 | - | 40; 42; 43; 44; 46 |
| 5 | 55; 56 | - | 57; 58 |
| 6 | 62 | 62; 62; 68 | 65 |
| 7 | 79 | 76 | 71; 71; 73; 74; 78 |
| 8 | - | 82; 87 | 87 |
| 9 | 94; 95; 96; 98 | 92; 92; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 22/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 05; 07 |
| 1 | - | 11; 15 | 16; 18; 18; 19 |
| 2 | 23; 24 | - | 26 |
| 3 | 37 | 33 | 36 |
| 4 | 40; 44 | 40; 41; 48 | 48; 49; 49 |
| 5 | 50; 52; 53 | 50; 56; 58 | 52; 54; 59 |
| 6 | 66; 69 | 66; 68 | - |
| 7 | 74 | 73; 74; 76; 76 | 71 |
| 8 | 86 | 83 | 80; 81; 87 |
| 9 | 90; 94; 95; 95; 96; 98 | 90 | - |
Lô tô Miền Nam 21/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 06; 06 | 01; 03; 04 |
| 1 | 13; 18 | - | 10; 12; 16 |
| 2 | 23 | 20; 20; 25; 28 | 22 |
| 3 | 31; 33 | - | 30; 31; 32; 39 |
| 4 | 40; 47 | 41; 42; 44; 44 | 44 |
| 5 | 51; 55 | 55 | 51; 58 |
| 6 | 62; 65 | - | - |
| 7 | 75 | 75; 75; 78 | 76 |
| 8 | 84 | 84; 86 | 85 |
| 9 | 95; 96; 96 | 93; 96 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 20/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02; 02; 03 | 07 | 01; 07 |
| 1 | - | 16 | 11 | 11; 14; 19; 19 |
| 2 | 22; 24 | 23; 23 | 20; 25; 27; 28 | 20 |
| 3 | 30; 38 | 30; 32; 36; 38; 39 | - | 37 |
| 4 | 42 | 46 | - | - |
| 5 | 50; 51; 59 | 51; 51; 56 | 50; 53; 54; 59 | 53; 53; 55; 59 |
| 6 | 64; 68; 68 | - | 62 | 61 |
| 7 | 74; 77 | 70; 76 | 76; 79; 79 | - |
| 8 | 83 | - | - | 84; 85; 86; 88 |
| 9 | 92; 96; 98 | 97 | 90; 90; 95; 99 | 95 |