Lô tô Miền Nam 12/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 05 | 06 |
| 1 | 10; 14; 16 | - | 11 |
| 2 | 24 | 22; 26 | 23 |
| 3 | 30; 38 | - | 30; 32; 38; 39 |
| 4 | 44; 49 | 40 | - |
| 5 | 50; 52; 53; 55 | 54; 56; 58 | 51; 59 |
| 6 | 64; 69; 69 | 61; 61 | 65 |
| 7 | 70 | 70; 74; 74 | 70 |
| 8 | - | 81; 83 | 86; 86 |
| 9 | 91; 92 | 90; 93; 99 | 94; 94; 97; 97; 99 |
Lô tô Miền Nam 11/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 01 | - |
| 1 | 18 | 14 | - |
| 2 | 21; 22; 22 | 21; 26; 29 | 20; 21; 22; 29 |
| 3 | 30; 36; 39 | 34; 35; 36; 38 | 31; 33; 35 |
| 4 | 43 | - | 48; 49 |
| 5 | 51 | - | 52; 52 |
| 6 | 65 | 65 | 60; 64; 66; 68; 69 |
| 7 | 73; 73; 74 | 72; 76 | - |
| 8 | - | 85; 86; 86 | 80 |
| 9 | 92; 97; 99 | 93; 95; 97 | 91 |
Lô tô Miền Nam 10/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 01; 04; 07 | 07; 09 |
| 1 | 11 | 12 | 11 |
| 2 | 29; 29 | 27; 29 | 22; 28 |
| 3 | 32 | - | 30; 31; 33; 39 |
| 4 | 47; 48 | 41; 46 | 41 |
| 5 | 55 | 53; 54; 56 | 58 |
| 6 | 61; 69 | 67; 67; 68; 69 | 62; 66 |
| 7 | 71; 71; 79 | 72; 75 | 75 |
| 8 | - | - | 86 |
| 9 | 92; 93; 98; 99 | 97 | 94; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 09/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 01; 04 |
| 1 | - | - | 13 |
| 2 | 21; 21 | 24; 24; 25; 25; 26 | 22; 22 |
| 3 | 35 | 30; 32; 35; 38; 39 | 36 |
| 4 | 42 | - | 40; 42; 45; 46; 48; 49 |
| 5 | 52; 54; 56; 57; 58; 58 | 52 | 57 |
| 6 | 61; 69 | - | 60; 62 |
| 7 | - | 70; 72 | 70; 78 |
| 8 | 80; 86; 86 | 81; 84; 87 | - |
| 9 | 95; 98 | 92; 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam 08/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 09 | 05; 08 |
| 1 | 14; 15 | - | 12; 12; 13 |
| 2 | 27; 27; 29 | 21; 22 | - |
| 3 | 32; 33 | 32; 33; 38 | 30; 38 |
| 4 | 41 | 46; 49 | 42 |
| 5 | 54; 57 | - | 52; 58 |
| 6 | 63 | 60; 60; 60; 62; 65; 68 | 69 |
| 7 | - | 73; 75 | 73; 73; 74; 79 |
| 8 | 80; 80 | 84; 86 | 89 |
| 9 | 91; 92; 93 | - | 91; 98 |
Lô tô Miền Nam 07/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | - |
| 1 | 11; 15; 19 | 12; 14; 15 | 17 |
| 2 | 20; 24 | 24; 27; 27 | 26; 27; 28 |
| 3 | 33; 36; 37 | 30 | 33 |
| 4 | 44 | - | 44; 47; 49 |
| 5 | 52; 55; 56; 59 | 59 | 56 |
| 6 | - | 66 | 65; 67; 69 |
| 7 | 75; 76 | 72; 72; 78 | 74; 77; 79 |
| 8 | 80 | 82; 82 | 83; 86; 88 |
| 9 | 91; 99 | 91; 96; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 06/09/2025Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 01; 03; 06 | 01; 03; 04; 05; 05; 09 | 09 |
| 1 | 13; 14; 15; 15 | - | 10 | 12; 14 |
| 2 | 25; 26 | 22; 22; 25 | - | 21 |
| 3 | 30; 36; 39 | - | 30; 30; 33 | 36; 37 |
| 4 | - | 40; 44 | - | 40 |
| 5 | 51 | 50; 56 | 50; 54 | 50 |
| 6 | 60; 65 | 60; 62; 64 | 61 | 64; 67 |
| 7 | 72 | 73; 74; 77 | 72; 77 | 72; 72; 76 |
| 8 | 82; 84; 89 | - | 84 | 88 |
| 9 | 92; 96 | 98; 99 | 98; 98 | 94; 98; 98; 99 |