Lô tô Miền Nam 06/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 02; 09 | 02; 07; 09 |
| 1 | - | 17; 17; 18; 19 | 10; 15 |
| 2 | 20; 25; 26 | 29; 29 | 21; 25; 27 |
| 3 | 30; 31; 33; 34 | 31; 38 | 32; 33 |
| 4 | 40; 40; 49 | - | 49 |
| 5 | - | - | 51; 55; 56; 59 |
| 6 | 62; 65; 67 | 63; 66 | - |
| 7 | 72; 76 | - | 71 |
| 8 | 81; 89 | 82; 86; 88 | 82 |
| 9 | 99 | 90; 92 | 97 |
Lô tô Miền Nam 05/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 04; 06; 09 |
| 1 | 11; 15 | 14; 16; 18; 18; 19 | 15; 15 |
| 2 | 21; 23; 26 | 29 | 20; 23; 28 |
| 3 | - | 31; 37 | 34; 39 |
| 4 | 48; 49 | 40; 46 | 43 |
| 5 | 54 | 50; 58 | - |
| 6 | 64 | 67 | 63; 66 |
| 7 | 70; 71; 76 | - | 76; 78 |
| 8 | 84; 84; 85; 88 | 88 | 80 |
| 9 | 92; 95 | 92; 93; 95; 97 | 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 04/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 04; 04 | - |
| 1 | 17 | - | 12; 13; 18 |
| 2 | 26 | 23; 23; 25 | 21; 22; 28 |
| 3 | 31; 37; 37; 38; 39 | 31; 35; 38; 39 | 31; 34 |
| 4 | - | 42; 43 | 45; 46; 46 |
| 5 | 51; 54 | 52; 55 | 51; 58 |
| 6 | 66 | 65 | 67; 69 |
| 7 | 73; 73 | - | - |
| 8 | 81; 86 | 82; 87 | 89 |
| 9 | 92; 96 | 97; 99 | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 03/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06 | 05 | 01; 08; 09 |
| 1 | 10; 13 | 12; 18 | 18 |
| 2 | 25; 28 | 21; 27; 29 | 25; 26; 29 |
| 3 | - | 32; 33 | - |
| 4 | 43; 46 | 40 | 40 |
| 5 | 59 | 53; 56 | 51; 54; 58 |
| 6 | 65; 67 | 63 | 64 |
| 7 | 70 | 73 | 77 |
| 8 | 81; 85; 85 | 83; 88 | 82 |
| 9 | 91; 93 | 91; 96; 97 | 91; 92; 97; 97 |
Lô tô Miền Nam 02/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 09 | - | - |
| 1 | 12; 13 | 10; 16 | 18 |
| 2 | 27 | - | 29 |
| 3 | 32; 38 | - | 30; 33; 37 |
| 4 | 46 | 49 | 45 |
| 5 | - | 53; 55; 58; 59 | 53 |
| 6 | 62; 63; 65; 66; 68 | 62; 62; 64 | - |
| 7 | 70; 71 | 76; 76; 79 | 72; 75; 75 |
| 8 | 83 | 81; 87; 88 | 80; 82; 83; 85; 88; 89 |
| 9 | 91; 93 | 91; 98 | 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 01/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04; 05 | - |
| 1 | 15 | 14 | 10; 11 |
| 2 | 20; 20; 25 | 21; 23; 24; 29 | 25 |
| 3 | 33; 34 | 30 | 39 |
| 4 | 42 | 43; 45 | 40; 40; 41; 46; 49 |
| 5 | 56; 57; 57 | 59 | 52 |
| 6 | 61 | 61; 66; 68 | 61; 63; 66 |
| 7 | 74 | - | 74; 78 |
| 8 | 83; 83 | 85; 86; 87 | 86; 87 |
| 9 | 90; 96; 98 | 98 | 98 |
Lô tô Miền Nam 30/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 02; 03; 04; 08 | 01; 02; 02; 05; 06 | 04; 06; 07; 07 | 05; 06 |
| 1 | 18 | 17 | 12; 14; 14; 16 | 10; 15; 17 |
| 2 | 22; 26; 27 | 21; 23 | 21; 21; 25 | - |
| 3 | - | 31 | 33; 34; 38 | 31; 36 |
| 4 | 41; 43; 49 | 45 | 44; 49 | 41; 44; 46 |
| 5 | 58 | 57; 58 | - | 55 |
| 6 | - | 61; 68 | 67 | 63; 64; 68 |
| 7 | 73; 74; 75 | 75 | 72 | 70 |
| 8 | - | 83; 84; 86 | - | - |
| 9 | 95 | - | - | 90; 90; 90 |