Lô tô Miền Nam 29/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | 04; 04; 06 |
| 1 | 17 | 10; 15 | 12; 15 |
| 2 | 24; 28 | 28 | 25; 28 |
| 3 | - | 30 | 34 |
| 4 | 41; 44; 46 | 40 | 45 |
| 5 | - | 51; 54 | - |
| 6 | 61; 68 | 60; 63; 68 | 66; 67; 68 |
| 7 | 72; 72; 75; 78; 79 | - | 73; 73; 77; 78 |
| 8 | - | 83; 87 | 89 |
| 9 | 91; 91; 91; 95 | 90; 90; 92; 96; 96 | 90 |
Lô tô Miền Nam 28/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06; 08; 08 | 00; 06 | 01 |
| 1 | 10 | 15; 16; 19 | 13; 15; 18; 19 |
| 2 | 22 | 22 | 20; 25 |
| 3 | 38 | 35 | - |
| 4 | 44; 46 | 41; 44 | 44; 45 |
| 5 | - | 52; 53 | 54 |
| 6 | 61; 69 | 60; 62; 69 | 60 |
| 7 | 78 | - | 70; 72; 75 |
| 8 | 88 | 80; 80; 83; 86 | 85; 86; 86 |
| 9 | 90; 92; 95; 95 | - | 99 |
Lô tô Miền Nam 27/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 09 | - |
| 1 | 14 | 10; 19 | 12 |
| 2 | 21; 26; 28 | 29 | 20; 22; 25 |
| 3 | 30; 34; 38 | 36; 38 | 32 |
| 4 | 46 | 48 | 40; 41; 46; 49 |
| 5 | 50; 58 | - | 57 |
| 6 | 62; 64 | 63; 67; 69 | 63 |
| 7 | 73 | 71; 79 | 78 |
| 8 | 81; 87 | 83; 84; 89 | 82; 84 |
| 9 | 91; 95 | 92; 94; 99 | 91; 92; 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 26/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 09 | 00 | - |
| 1 | 17 | 10; 13 | 13; 16; 18; 19 |
| 2 | 28 | - | - |
| 3 | 35 | 36 | 34; 34; 35; 36; 37; 37 |
| 4 | 40; 42 | 44 | 45; 46 |
| 5 | 50; 55 | 51; 52; 54; 57 | 58 |
| 6 | - | 64; 64; 66; 67 | - |
| 7 | 73; 74; 76; 76 | 74 | 74; 77 |
| 8 | 82; 86 | 84; 86; 89 | 81; 82 |
| 9 | 95; 97 | 97 | 93 |
Lô tô Miền Nam 25/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 03; 05 | - |
| 1 | 17 | 12 | 12; 15; 17; 18; 19 |
| 2 | 20; 29 | - | - |
| 3 | 35; 37 | 32; 36; 38 | 31; 35 |
| 4 | 40; 41; 43; 49 | 40 | 43; 47; 47 |
| 5 | - | 55; 57; 57; 58; 58 | 50; 58 |
| 6 | 69 | 66; 68 | - |
| 7 | - | 72 | 71; 75; 76; 77 |
| 8 | 86; 89 | 89 | 85; 86 |
| 9 | 90; 96; 96; 96 | 93; 96 | - |
Lô tô Miền Nam 24/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 00; 06; 09 |
| 1 | - | - | 10; 11; 13; 16 |
| 2 | 27; 29 | 25; 28; 29 | - |
| 3 | 30; 34 | 36; 37; 38 | 34; 35 |
| 4 | 41 | - | 42; 48 |
| 5 | 56; 59; 59 | 53; 53; 58 | 50; 52 |
| 6 | 62; 64; 67; 68 | 62; 67; 68 | 61; 64 |
| 7 | 77; 79 | 74 | 78 |
| 8 | 80; 82 | 85; 86 | 82 |
| 9 | 93 | 93; 95; 96 | 95 |
Lô tô Miền Nam 23/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 09 | 03; 05; 08; 08 | 06; 07; 08 | 03; 06; 06; 09 |
| 1 | 12; 17 | - | 10; 12; 14; 15; 16 | 12; 17 |
| 2 | - | 20; 23; 24; 24 | 22 | 22; 26 |
| 3 | 30 | 32; 33; 38 | 36; 36 | 32; 38 |
| 4 | 44; 49 | - | - | 40; 41; 46; 47 |
| 5 | 53 | 52; 52; 53; 59 | 54; 57; 57 | - |
| 6 | 61; 66 | - | 69 | 62; 62 |
| 7 | 73 | 70; 71 | 73; 78 | - |
| 8 | 80; 81 | - | - | 88 |
| 9 | 93; 94; 96; 98 | 91 | 94 | 98 |