Lô tô Miền Nam 13/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 09 | 06 | 01; 03 |
| 1 | 16 | 12 | 15 |
| 2 | 22; 22; 26 | 29 | 23; 24 |
| 3 | 35; 39 | 31; 36 | 33; 33; 34; 38 |
| 4 | - | 43; 45 | 43 |
| 5 | 50; 51; 51; 56; 59 | 53; 54; 55 | 58 |
| 6 | 66; 69 | 61; 62; 62; 68; 69 | 67 |
| 7 | - | 72 | 76 |
| 8 | 81 | 84; 87 | 83; 87 |
| 9 | 91 | - | 91; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 12/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 08 | 00; 05 | - |
| 1 | 10; 12; 14 | 10; 17; 17 | 10; 14 |
| 2 | 20; 28 | 24 | 25; 26; 26; 26 |
| 3 | 38 | 30 | 34; 36 |
| 4 | 47 | 47; 48; 49 | 49 |
| 5 | 51; 58 | 53 | 54 |
| 6 | 65 | 61; 61; 64; 64 | 60; 63; 63; 63 |
| 7 | 76 | - | 71 |
| 8 | 80; 81 | - | 88; 89 |
| 9 | 98; 99 | 91; 92; 94 | 93 |
Lô tô Miền Nam 11/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06; 09 | 05; 05 |
| 1 | 14 | - | 14; 16 |
| 2 | 20; 26 | 25; 27; 28 | 21; 26; 28 |
| 3 | 30; 30; 32; 38 | 34; 35; 38 | 32; 36; 36 |
| 4 | 41 | 42 | 41; 43; 49 |
| 5 | 51; 58; 58 | 52; 54 | 53 |
| 6 | - | 60; 68 | 60; 68 |
| 7 | 74; 75; 76 | 71; 74; 77 | 71 |
| 8 | 87 | - | - |
| 9 | 95; 96; 96 | 93; 98 | 97 |
Lô tô Miền Nam 10/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02; 05; 06 | 05; 07; 07 |
| 1 | - | 17 | 16 |
| 2 | 21; 22; 23; 25; 28 | 21; 27 | 21; 28 |
| 3 | 32; 35; 39 | 31; 34; 34 | 30; 39 |
| 4 | 42; 49 | 40; 42; 43; 46 | 44; 47; 49 |
| 5 | 50; 51 | - | 57 |
| 6 | 65 | 64 | - |
| 7 | 79 | 75 | 75; 79 |
| 8 | 81 | 80; 81; 83 | 86 |
| 9 | 90; 99 | - | 95; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 09/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 05; 05 | 09 | 00; 05; 08; 08 |
| 1 | 13 | 15; 17 | - |
| 2 | - | - | 21 |
| 3 | 34; 35; 35; 37 | 31; 36 | 35 |
| 4 | 43 | - | 46; 47; 48 |
| 5 | 50; 52; 54 | 50; 52; 52 | 50 |
| 6 | 62 | 64; 66; 67; 68; 68 | 60; 66 |
| 7 | 70 | 72; 73; 78 | 73; 73; 77 |
| 8 | 84; 88; 89 | 81 | 89 |
| 9 | - | 93 | 90; 92 |
Lô tô Miền Nam 08/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 02 | 03; 04; 07 |
| 1 | 10; 11; 17 | - | - |
| 2 | 22; 28 | 25; 25 | 21; 29 |
| 3 | 34 | 33; 36 | - |
| 4 | 47 | 43; 43; 45 | 43; 45 |
| 5 | 51; 56 | 52; 58; 59 | 50; 52 |
| 6 | 64; 64; 68 | - | 63; 66; 67; 69 |
| 7 | 70; 73 | 70; 73; 74; 79 | 71 |
| 8 | 82; 89 | - | 81; 87 |
| 9 | 99 | 94; 94 | 95; 97 |
Lô tô Miền Nam 07/05/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 04; 04; 07; 09 | 02; 02; 02 | 05; 09; 09 | 07 |
| 1 | 11; 12 | 13; 19 | 12 | 13 |
| 2 | 20; 21; 24; 24; 27 | 20; 26 | 20; 24 | 22; 23; 25 |
| 3 | - | 30 | 36; 37 | 37; 38; 38; 39 |
| 4 | 43 | 40; 43; 46 | 42; 42; 43 | 43; 44; 45; 47 |
| 5 | 50; 51; 55 | 51 | 52 | 56 |
| 6 | 62 | 63; 67 | 62 | 67 |
| 7 | - | 76; 77; 79 | 79 | - |
| 8 | - | - | 84 | 80; 88 |
| 9 | - | 94 | 90; 91; 94 | 91 |