| G8 | 98 |
|---|---|
| G7 | 795 |
| G6 | 300390712224 |
| G5 | 9574 |
| G4 | 56966648723317384079196964268427529 |
| G3 | 1037202493 |
| G2 | 67845 |
| G1 | 63099 |
| ĐB | 634515 |
Chạm
Lô tô Huế 24/04/2022Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | - |
| 1 | 15 | 1 | 71 |
| 2 | 24; 29 | 2 | 72; 72 |
| 3 | - | 3 | 03; 73; 93 |
| 4 | 45 | 4 | 24; 74; 84 |
| 5 | - | 5 | 15; 45; 95 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 96 |
| 7 | 71; 72; 72; 73; 74; 79 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 98 |
| 9 | 93; 95; 96; 98; 99 | 9 | 29; 79; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTTH
Tính trên 120 kỳ của đài từ 27/04/2020 đến 24/04/2022; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTTH theo khoảng ngày