| G8 | 57 |
|---|---|
| G7 | 822 |
| G6 | 590342649107 |
| G5 | 0749 |
| G4 | 28253941258905423866163679403083377 |
| G3 | 8004770685 |
| G2 | 88303 |
| G1 | 18038 |
| ĐB | 701188 |
Chạm
Lô tô Tây Ninh 07/10/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 07 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 22; 25 | 2 | 22 |
| 3 | 30; 38 | 3 | 03; 03; 53 |
| 4 | 47; 49 | 4 | 54; 64 |
| 5 | 53; 54; 57 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 64; 66; 67 | 6 | 66 |
| 7 | 77 | 7 | 07; 47; 57; 67; 77 |
| 8 | 85; 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | - | 9 | 49 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTN
Tính trên 79 kỳ của đài từ 09/04/2009 đến 07/10/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTN theo khoảng ngày