| G8 | 28 |
|---|---|
| G7 | 513 |
| G6 | 571570752246 |
| G5 | 4616 |
| G4 | 48213534836203195790508137208545294 |
| G3 | 1027599688 |
| G2 | 17227 |
| G1 | 75217 |
| ĐB | 080390 |
Chạm
Lô tô Đà Lạt 23/10/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90; 90 |
| 1 | 13; 13; 13; 15; 16; 17 | 1 | 31 |
| 2 | 27; 28 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 13; 13; 13; 83 |
| 4 | 46 | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 15; 75; 75; 85 |
| 6 | - | 6 | 16; 46 |
| 7 | 75; 75 | 7 | 17; 27 |
| 8 | 83; 85; 88 | 8 | 28; 88 |
| 9 | 90; 90; 94 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSDL
Tính trên 105 kỳ của đài từ 25/10/2009 đến 23/10/2011; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDL theo khoảng ngày