Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 8 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
002 lần012 lần021 lần032 lần043 lần053 lần061 lần072 lần080 lần092 lần101 lần114 lần122 lần132 lần142 lần150 lần162 lần171 lần181 lần191 lần201 lần212 lần220 lần230 lần241 lần250 lần261 lần270 lần283 lần292 lần303 lần312 lần321 lần332 lần343 lần354 lần362 lần374 lần380 lần390 lần404 lần411 lần421 lần432 lần441 lần453 lần460 lần471 lần481 lần490 lần500 lần512 lần522 lần530 lần540 lần553 lần560 lần570 lần582 lần591 lần602 lần612 lần622 lần632 lần642 lần651 lần661 lần674 lần682 lần693 lần705 lần710 lần720 lần731 lần744 lần753 lần761 lần771 lần780 lần792 lần800 lần810 lần820 lần830 lần841 lần851 lần862 lần871 lần881 lần890 lần901 lần911 lần922 lần931 lần941 lần951 lần961 lần970 lần983 lần990 lần
Thống kê nhanh
| Bộ số | Số lần | Số kỳ có mặt | Lần gần nhất | Đang vắng (kỳ) | Vắng dài nhất* |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 5 | 4 | 31/10/2026 | 0 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | 31/10/2026 | 0 | 2 |
| 35 | 4 | 4 | 31/10/2026 | 0 | 3 |
| 37 | 4 | 3 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 40 | 4 | 4 | 31/10/2026 | 0 | 2 |
| 67 | 4 | 2 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 74 | 4 | 3 | 17/10/2026 | 2 | 2 |
| 04 | 3 | 3 | 31/10/2026 | 0 | 5 |
| 05 | 3 | 3 | 31/10/2026 | 0 | 5 |
| 28 | 3 | 3 | 31/10/2026 | 0 | 4 |
| 30 | 3 | 1 | 12/09/2026 | 7 | 7 |
| 34 | 3 | 3 | 24/10/2026 | 1 | 4 |
| 45 | 3 | 3 | 31/10/2026 | 0 | 5 |
| 55 | 3 | 3 | 24/10/2026 | 1 | 3 |
| 69 | 3 | 3 | 17/10/2026 | 2 | 3 |
| 75 | 3 | 3 | 17/10/2026 | 2 | 2 |
| 98 | 3 | 3 | 17/10/2026 | 2 | 2 |
| 00 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 3 |
| 01 | 2 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 03 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 3 |
| 07 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 3 |
| 09 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 5 |
| 12 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 4 |
| 13 | 2 | 2 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 14 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 5 |
| 16 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 4 |
| 21 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 3 |
| 29 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 3 |
| 31 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 4 |
| 33 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 3 |
| 36 | 2 | 2 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 43 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 2 |
| 51 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 6 |
| 52 | 2 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 58 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 6 |
| 60 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 3 |
| 61 | 2 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 4 |
| 63 | 2 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 64 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 3 |
| 68 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 4 |
| 79 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 5 |
| 86 | 2 | 2 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 92 | 2 | 2 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 02 | 1 | 1 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 06 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 10 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 17 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 18 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 19 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 20 | 1 | 1 | 31/10/2026 | 0 | 7 |
| 24 | 1 | 1 | 12/09/2026 | 7 | 7 |
| 26 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 32 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 41 | 1 | 1 | 10/10/2026 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 44 | 1 | 1 | 31/10/2026 | 0 | 7 |
| 47 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 48 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 59 | 1 | 1 | 12/09/2026 | 7 | 7 |
| 65 | 1 | 1 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 66 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 73 | 1 | 1 | 12/09/2026 | 7 | 7 |
| 76 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 77 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 84 | 1 | 1 | 12/09/2026 | 7 | 7 |
| 85 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 87 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 88 | 1 | 1 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 90 | 1 | 1 | 31/10/2026 | 0 | 7 |
| 91 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 93 | 1 | 1 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 94 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 95 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 96 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 08 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 15 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 22 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 23 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 25 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 27 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 38 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 39 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 46 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 49 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 50 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 53 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 54 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 56 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 57 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 71 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 72 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 78 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 80 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 81 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 82 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 83 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 89 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 97 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 99 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
* Tính trong cửa sổ dữ liệu đã chọn, gồm khoảng vắng tại hai biên. “Chưa thấy” không có nghĩa là chưa từng xuất hiện.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.