Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 145 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
0035 lần0131 lần0229 lần0328 lần0427 lần0525 lần0626 lần0729 lần0830 lần0923 lần1017 lần1133 lần1223 lần1331 lần1425 lần1526 lần1625 lần1731 lần1821 lần1930 lần2025 lần2124 lần2223 lần2326 lần2422 lần2523 lần2626 lần2719 lần2833 lần2922 lần3026 lần3129 lần3219 lần3318 lần3425 lần3529 lần3628 lần3723 lần3825 lần3933 lần4032 lần4125 lần4213 lần4330 lần4428 lần4531 lần4631 lần4724 lần4826 lần4925 lần5024 lần5130 lần5220 lần5321 lần5425 lần5538 lần5626 lần5727 lần5818 lần5920 lần6033 lần6122 lần6227 lần6337 lần6420 lần6520 lần6627 lần6722 lần6827 lần6931 lần7028 lần7119 lần7219 lần7321 lần7435 lần7537 lần7619 lần7726 lần7824 lần7930 lần8025 lần8133 lần8228 lần8325 lần8420 lần8515 lần8634 lần8729 lần8826 lần8928 lần9029 lần9128 lần9230 lần9325 lần9429 lần9526 lần9621 lần9724 lần9823 lần9931 lần
Thống kê nhanh
| Bộ số | Số lần | Số kỳ có mặt | Lần gần nhất | Đang vắng (kỳ) | Vắng dài nhất* |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 38 | 34 | 04/11/2026 | 0 | 14 |
| 63 | 37 | 34 | 04/11/2026 | 1 | 19 |
| 75 | 37 | 34 | 04/11/2026 | 1 | 19 |
| 00 | 35 | 32 | 03/11/2026 | 2 | 10 |
| 74 | 35 | 32 | 02/11/2026 | 4 | 21 |
| 86 | 34 | 31 | 04/11/2026 | 0 | 16 |
| 11 | 33 | 30 | 02/11/2026 | 4 | 19 |
| 28 | 33 | 32 | 03/11/2026 | 2 | 11 |
| 39 | 33 | 30 | 02/11/2026 | 5 | 15 |
| 60 | 33 | 29 | 31/10/2026 | 10 | 15 |
| 81 | 33 | 30 | 01/11/2026 | 6 | 12 |
| 40 | 32 | 29 | 03/11/2026 | 3 | 13 |
| 01 | 31 | 29 | 03/11/2026 | 3 | 10 |
| 13 | 31 | 27 | 03/11/2026 | 2 | 26 |
| 17 | 31 | 29 | 02/11/2026 | 4 | 16 |
| 45 | 31 | 29 | 04/11/2026 | 0 | 29 |
| 46 | 31 | 28 | 01/11/2026 | 6 | 18 |
| 69 | 31 | 29 | 04/11/2026 | 0 | 16 |
| 99 | 31 | 29 | 04/11/2026 | 1 | 19 |
| 08 | 30 | 26 | 03/11/2026 | 2 | 13 |
| 19 | 30 | 28 | 03/11/2026 | 3 | 20 |
| 43 | 30 | 27 | 03/11/2026 | 2 | 18 |
| 51 | 30 | 28 | 03/11/2026 | 3 | 15 |
| 79 | 30 | 30 | 04/11/2026 | 0 | 12 |
| 92 | 30 | 26 | 30/10/2026 | 12 | 14 |
| 02 | 29 | 28 | 04/11/2026 | 0 | 17 |
| 07 | 29 | 27 | 04/11/2026 | 1 | 13 |
| 31 | 29 | 26 | 31/10/2026 | 10 | 18 |
| 35 | 29 | 25 | 04/11/2026 | 0 | 16 |
| 87 | 29 | 29 | 04/11/2026 | 0 | 15 |
| 90 | 29 | 24 | 31/10/2026 | 10 | 15 |
| 94 | 29 | 24 | 02/11/2026 | 5 | 22 |
| 03 | 28 | 26 | 02/11/2026 | 5 | 12 |
| 36 | 28 | 28 | 01/11/2026 | 6 | 12 |
| 44 | 28 | 26 | 31/10/2026 | 9 | 16 |
| 70 | 28 | 25 | 02/11/2026 | 4 | 26 |
| 82 | 28 | 25 | 04/11/2026 | 0 | 23 |
| 89 | 28 | 26 | 03/11/2026 | 3 | 24 |
| 91 | 28 | 25 | 03/11/2026 | 2 | 16 |
| 04 | 27 | 24 | 31/10/2026 | 10 | 19 |
| 57 | 27 | 25 | 04/11/2026 | 0 | 17 |
| 62 | 27 | 25 | 01/11/2026 | 7 | 21 |
| 66 | 27 | 26 | 02/11/2026 | 5 | 15 |
| 68 | 27 | 25 | 24/10/2026 | 26 | 26 |
| 06 | 26 | 24 | 29/10/2026 | 14 | 14 |
| 15 | 26 | 24 | 04/11/2026 | 0 | 16 |
| 23 | 26 | 25 | 04/11/2026 | 0 | 15 |
| 26 | 26 | 26 | 02/11/2026 | 5 | 16 |
| 30 | 26 | 20 | 29/10/2026 | 16 | 16 |
| 48 | 26 | 22 | 03/11/2026 | 3 | 27 |
| 56 | 26 | 26 | 04/11/2026 | 0 | 17 |
| 77 | 26 | 25 | 04/11/2026 | 0 | 14 |
| 88 | 26 | 22 | 01/11/2026 | 7 | 14 |
| 95 | 26 | 23 | 04/11/2026 | 1 | 27 |
| 05 | 25 | 24 | 03/11/2026 | 3 | 14 |
| 14 | 25 | 25 | 03/11/2026 | 3 | 28 |
| 16 | 25 | 25 | 02/11/2026 | 5 | 17 |
| 20 | 25 | 22 | 01/11/2026 | 6 | 29 |
| 34 | 25 | 25 | 03/11/2026 | 3 | 16 |
| 38 | 25 | 25 | 04/11/2026 | 1 | 31 |
| 41 | 25 | 22 | 03/11/2026 | 2 | 24 |
| 49 | 25 | 22 | 01/11/2026 | 6 | 13 |
| 54 | 25 | 25 | 03/11/2026 | 2 | 21 |
| 80 | 25 | 23 | 04/11/2026 | 0 | 25 |
| 83 | 25 | 24 | 04/11/2026 | 1 | 21 |
| 93 | 25 | 23 | 04/11/2026 | 0 | 40 |
| 21 | 24 | 21 | 02/11/2026 | 4 | 24 |
| 47 | 24 | 21 | 04/11/2026 | 1 | 17 |
| 50 | 24 | 24 | 02/11/2026 | 4 | 18 |
| 78 | 24 | 22 | 03/11/2026 | 2 | 29 |
| 97 | 24 | 23 | 04/11/2026 | 0 | 26 |
| 09 | 23 | 22 | 27/10/2026 | 20 | 20 |
| 12 | 23 | 21 | 29/10/2026 | 16 | 19 |
| 22 | 23 | 22 | 01/11/2026 | 7 | 21 |
| 25 | 23 | 21 | 23/10/2026 | 29 | 29 |
| 37 | 23 | 22 | 04/11/2026 | 1 | 19 |
| 98 | 23 | 22 | 02/11/2026 | 4 | 20 |
| 24 | 22 | 22 | 02/11/2026 | 5 | 19 |
| 29 | 22 | 20 | 03/11/2026 | 2 | 32 |
| 61 | 22 | 18 | 03/11/2026 | 3 | 31 |
| 67 | 22 | 19 | 04/11/2026 | 1 | 34 |
| 18 | 21 | 20 | 04/11/2026 | 1 | 20 |
| 53 | 21 | 20 | 01/11/2026 | 7 | 28 |
| 73 | 21 | 20 | 01/11/2026 | 8 | 16 |
| 96 | 21 | 19 | 04/11/2026 | 1 | 27 |
| 52 | 20 | 20 | 28/10/2026 | 17 | 22 |
| 59 | 20 | 20 | 04/11/2026 | 1 | 21 |
| 64 | 20 | 18 | 04/11/2026 | 1 | 35 |
| 65 | 20 | 19 | 03/11/2026 | 2 | 28 |
| 84 | 20 | 20 | 02/11/2026 | 5 | 20 |
| 27 | 19 | 18 | 24/10/2026 | 27 | 27 |
| 32 | 19 | 18 | 01/11/2026 | 6 | 28 |
| 71 | 19 | 17 | 22/10/2026 | 31 | 31 |
| 72 | 19 | 18 | 04/11/2026 | 1 | 15 |
| 76 | 19 | 19 | 03/11/2026 | 2 | 21 |
| 33 | 18 | 17 | 26/10/2026 | 21 | 21 |
| 58 | 18 | 18 | 31/10/2026 | 9 | 26 |
| 10 | 17 | 16 | 28/10/2026 | 17 | 28 |
| 85 | 15 | 14 | 01/11/2026 | 8 | 19 |
| 42 | 13 | 12 | 30/10/2026 | 13 | 29 |
* Tính trong cửa sổ dữ liệu đã chọn, gồm khoảng vắng tại hai biên. “Chưa thấy” không có nghĩa là chưa từng xuất hiện.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.