Lô tô Miền Nam 25/07/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 04 | 01; 01 |
| 1 | - | 15 | 13; 15; 17 | 16 |
| 2 | 20 | 20; 27 | 29 | 22; 22 |
| 3 | 35 | 34; 37 | 33; 35; 35; 35; 35; 38 | 33; 37 |
| 4 | 41; 41; 43; 45; 48; 49 | 40; 41; 45 | - | 40; 47; 48 |
| 5 | 50; 52; 59 | - | 51; 58 | 53; 59 |
| 6 | 63; 63; 69 | 65; 66 | - | - |
| 7 | - | 72; 74; 75; 78; 78 | 70; 74 | 70; 72 |
| 8 | 86 | - | 83; 84; 89 | 80; 83; 86 |
| 9 | 97; 98; 98 | 91; 95; 99 | - | 91 |
Lô tô Miền Nam 18/07/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 02; 07 | 01 | - |
| 1 | 11; 11; 18 | 19 | 11; 18; 18 | 12; 13 |
| 2 | 23; 28 | 27; 28 | 24 | 26 |
| 3 | 39 | - | 30 | 34 |
| 4 | - | 43; 47 | 46; 47 | 41; 42; 42; 49 |
| 5 | 56 | 57 | 54 | - |
| 6 | 60; 61; 64; 68 | 61; 69 | 60; 61; 65 | 66 |
| 7 | - | 76 | 70 | 70; 73; 74; 76; 78 |
| 8 | 81; 83; 88 | 89 | 88 | 82 |
| 9 | 91; 98; 99 | 91; 93; 93; 98; 99 | 90; 91; 94; 96 | 93; 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 11/07/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03 | - | 00; 02; 02; 04; 07 |
| 1 | 15 | 11 | 13 | 10 |
| 2 | - | 21; 22; 27 | 25; 28 | 25 |
| 3 | 33; 37; 39 | 31; 36 | 30; 31; 34; 38 | 32; 35; 38 |
| 4 | - | 45; 49 | 47 | 40; 45; 46; 49 |
| 5 | 50; 52; 53; 55; 58 | 51; 53; 54; 56 | 59 | 53; 53 |
| 6 | 67 | 69 | 63; 65; 65 | 64 |
| 7 | 74; 76; 77 | 74 | 74; 78 | 79 |
| 8 | 88 | - | 83; 88 | - |
| 9 | 90; 90; 96 | 90; 93; 95 | 92; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 04/07/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01; 02; 04; 05; 06 | 02; 08 | 02; 03 |
| 1 | 11; 13 | 15; 16 | 17 | 13; 17; 17; 17 |
| 2 | - | 21; 26 | 21; 29 | 23; 24 |
| 3 | 35; 39 | 31; 36 | 31; 31; 37; 39 | 35 |
| 4 | 40 | 41; 46 | 41; 43; 44 | 42 |
| 5 | 51; 55; 59 | 51; 57 | 55; 58; 58 | 52; 53; 55; 57 |
| 6 | 60; 64; 67 | - | 64; 69 | 64 |
| 7 | 70; 70; 73; 73; 75 | 77 | 75 | - |
| 8 | 81 | 82 | - | 85 |
| 9 | - | 92 | - | 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/06/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 01; 07 | 02; 08 | - |
| 1 | 18; 19 | - | 12; 17; 17; 18; 19 | - |
| 2 | 22 | - | 22; 24; 26 | 24; 28 |
| 3 | 30 | 36 | 31; 36; 38 | 37 |
| 4 | 40; 43 | - | 49 | 46; 47; 49 |
| 5 | - | 53; 58; 58; 59 | - | 53; 54 |
| 6 | 65; 66; 68; 69 | 63; 65; 66; 68; 69; 69 | - | 62; 64; 65; 67 |
| 7 | 70 | 76 | 78 | 76; 78 |
| 8 | 83; 84; 86; 88 | 80; 88 | 82; 83; 87 | 87; 88 |
| 9 | 97 | 91; 93 | - | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 20/06/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 05 | 02; 07 | 02; 06; 06; 08 |
| 1 | 11; 15; 16 | 17 | - | 12; 16 |
| 2 | 20; 21; 27 | 26 | 23; 29; 29 | 23 |
| 3 | 38 | 32; 32; 32; 36 | 33 | 33; 33 |
| 4 | 40; 49 | 44; 45 | 42; 47 | 42; 47 |
| 5 | 52; 57 | 56 | 57 | 50; 51 |
| 6 | 60 | 68; 68 | - | - |
| 7 | 77 | 71; 72; 75; 76 | 70; 73; 75; 78; 78 | 71 |
| 8 | 80; 87 | 84 | 82; 85; 89 | 81; 86; 88 |
| 9 | 90; 99 | - | 97 | 96 |
Lô tô Miền Nam 13/06/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 07 | 03; 08 |
| 1 | 14 | 12; 13 | 14; 15 | 17; 19 |
| 2 | 22; 26; 29 | 22; 26 | 20 | - |
| 3 | 36 | 36 | 31; 31; 36; 37; 39 | 33; 39 |
| 4 | 41 | 41 | 49 | 41 |
| 5 | - | 54; 54; 56 | - | 53; 57 |
| 6 | 61; 62; 68; 68 | 62; 65 | 61; 63; 66; 68; 68 | 64; 65 |
| 7 | 72; 73; 75; 75 | - | 74 | 74; 78 |
| 8 | 83; 84 | 83; 84 | 81; 82 | 85; 87 |
| 9 | 91; 92 | 90; 93; 95; 97 | - | 92; 93; 96 |