Lô tô Miền Nam 12/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 00; 01; 08 | 00 | - |
| 1 | 17 | 10; 12; 13; 16; 19 | 11; 13; 14 | 17 |
| 2 | 24; 26; 28 | - | 26 | 22; 25 |
| 3 | 33; 35; 37 | 36 | 37 | 32; 36; 36 |
| 4 | 40; 49 | 41; 42; 44 | 40; 46 | - |
| 5 | 56 | 51; 55 | 51; 51; 56 | 51; 57 |
| 6 | 63; 64 | - | 60; 61; 64; 65 | 69 |
| 7 | 72; 74; 78 | 79 | 70 | 76 |
| 8 | - | - | 88 | 84; 86; 86 |
| 9 | 99 | 90; 93; 94 | 95 | 90; 90; 93; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 05/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 | 04 | 03; 04; 05 |
| 1 | - | 10; 16; 18 | 13; 14 | 10; 17 |
| 2 | 25; 28 | 25 | 23; 26 | 20; 22 |
| 3 | 34 | - | 31; 32; 33 | 31 |
| 4 | 42; 44 | 41; 43; 48 | 40; 48 | 42; 45; 45 |
| 5 | - | 50 | 50 | 56; 59 |
| 6 | 60; 61; 63; 69; 69 | 69 | 61 | 67; 68 |
| 7 | 79; 79; 79 | 73 | 71; 75; 75; 76 | 70 |
| 8 | 82 | 80; 81 | - | 85 |
| 9 | 97; 98; 98 | 91; 94; 95; 95; 99 | 94; 97 | 93 |
Lô tô Miền Nam 29/08/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | - | 00; 01; 06 |
| 1 | - | 15; 16; 18; 19 | 19; 19 | 11; 13; 14 |
| 2 | 20; 23; 26; 26; 29 | - | 26 | 21; 21; 25 |
| 3 | 35 | 38 | 30 | - |
| 4 | 45 | 42 | 45; 49 | 42 |
| 5 | 50; 50 | 52; 57 | 52; 54; 59 | 58; 58 |
| 6 | 60; 62; 67 | - | 60; 63; 66; 69 | 62; 62; 68 |
| 7 | 72; 78 | 70; 70; 73; 73; 74 | 74 | 71 |
| 8 | 87; 89 | 81; 87 | 81; 83 | 81 |
| 9 | 90; 98 | 95; 96 | 96; 99 | 90 |
Lô tô Miền Nam 22/08/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 03; 07 | - | 01; 04; 05; 09 |
| 1 | 11; 12; 13; 17 | 10; 12; 15; 16 | - | 12; 14; 15; 17 |
| 2 | 23 | 26; 29 | 23; 26; 29 | 22; 22 |
| 3 | 31 | 37 | 31; 34 | 37 |
| 4 | 42; 47 | 45; 45; 48 | 43; 45; 47; 49 | - |
| 5 | 50; 53; 55; 59 | 50; 51 | 55; 58 | - |
| 6 | 61 | 60 | 60; 68 | 63; 63 |
| 7 | - | 72; 79 | 70; 74 | 71; 78; 79 |
| 8 | 80; 88; 89 | - | 81; 84 | 81 |
| 9 | - | 99 | 97 | 95 |
Lô tô Miền Nam 15/08/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 07 | - | 06 | 01 |
| 1 | 11; 18; 19 | 13; 15; 17 | 19 | 16 |
| 2 | 28; 29 | 24; 25 | - | 29; 29 |
| 3 | 38 | - | 31; 38 | 30; 31; 31; 31; 39 |
| 4 | 40; 42 | 43; 47 | 40; 45 | - |
| 5 | 57 | 50; 51; 57; 58 | 52; 59 | 51; 54 |
| 6 | - | 63; 64; 68; 68 | 64; 66; 67 | 64 |
| 7 | - | - | 71; 71; 75 | 72; 73 |
| 8 | 82; 85; 85; 86 | 83; 85 | 82; 83; 84 | 83; 89 |
| 9 | 92; 99 | 96 | 97 | 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 08/08/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04 | 01 | 05 | 04; 07 |
| 1 | - | 11; 14; 16 | 14; 17; 18 | 10; 11 |
| 2 | - | 25 | - | 22; 24; 27; 29 |
| 3 | 33; 39 | 38 | 35 | 37; 38; 39 |
| 4 | 43; 47 | 41 | 40; 45 | 47 |
| 5 | 52; 56; 57; 58; 59 | 52; 59 | 50; 52; 54; 54 | 51; 55 |
| 6 | 63 | 61; 63; 68 | - | 68 |
| 7 | 70 | 74 | 79 | 70; 70; 75 |
| 8 | 84; 88 | - | 84; 84; 89 | - |
| 9 | 91; 91; 97 | 90; 95; 95; 96; 98 | 93; 94; 95 | - |
Lô tô Miền Nam 01/08/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 01 | 03; 08 |
| 1 | 12; 12; 18 | 17 | 10; 16; 18 | - |
| 2 | 20; 20; 25; 29 | 22; 22; 23; 23 | 22; 25 | 28; 29 |
| 3 | 37 | 34; 39 | - | 31; 32 |
| 4 | 41; 44 | 41; 41; 43; 49 | 41; 46 | 42; 47 |
| 5 | 50; 52; 55; 59 | 52; 57 | 50; 58 | 56 |
| 6 | - | 66 | - | 66; 67; 69; 69; 69 |
| 7 | 71 | 73; 79 | 73; 73; 75; 79 | 72 |
| 8 | 82 | 86 | 81; 84; 84 | 83; 86 |
| 9 | 91; 91 | - | 94 | 98 |