Lô tô Miền Nam 04/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 05 | 05 |
| 1 | 16; 18 | 13 | 13; 15 |
| 2 | 22; 27 | 21; 24; 26 | 20; 23 |
| 3 | 35 | 31 | 33; 39 |
| 4 | 45; 49 | 41; 42; 45; 48 | 41; 42; 48 |
| 5 | 53 | 57 | 53 |
| 6 | 63; 63; 67; 67 | 61; 61; 64; 67; 69 | 65; 66 |
| 7 | - | 71 | 77 |
| 8 | 81; 86; 89 | 88 | 84 |
| 9 | 90 | - | 98; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 27/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 01; 01; 06; 06 | - |
| 1 | 14 | 14 | 13; 15 |
| 2 | 27; 28 | 24; 25 | 20; 24 |
| 3 | 37; 37; 38 | 30; 31; 37 | 35; 38; 39 |
| 4 | 40 | 45; 45 | 46 |
| 5 | 50; 53; 57 | 50; 54; 56 | 55; 58 |
| 6 | - | 64 | 63; 65; 65; 66 |
| 7 | 74; 79 | 73 | 74 |
| 8 | 82; 83; 88 | - | 87; 89 |
| 9 | 91 | 97 | 92 |
Lô tô Miền Nam 20/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 00; 01; 05; 06; 08 | - |
| 1 | 16; 17 | - | 10; 10; 12; 16 |
| 2 | 27 | 26 | 21; 24; 28 |
| 3 | 38; 39 | 36; 37 | 30; 36; 38 |
| 4 | 41; 47 | 48; 48; 49 | - |
| 5 | 54; 56 | 59 | 51; 53 |
| 6 | 60; 69 | - | 65; 69 |
| 7 | 77 | 70; 72; 76; 77 | 76 |
| 8 | 85; 86; 89 | 80; 87 | 86 |
| 9 | 99 | - | 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 13/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06; 07 | - |
| 1 | 19 | 13; 15 | 15 |
| 2 | 28; 28; 29 | 26 | 28 |
| 3 | - | - | 30; 36; 37; 38; 39 |
| 4 | 40; 47 | 43; 46 | 40; 44; 48 |
| 5 | 54; 54; 54 | - | 52 |
| 6 | 60; 64; 68 | 62; 63; 63; 65 | 60; 66 |
| 7 | 71; 77; 78 | 72; 72; 75 | 71; 79 |
| 8 | 88; 89 | 83; 84 | 80; 84 |
| 9 | 97 | 91; 95 | 97 |
Lô tô Miền Nam 06/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05 | 02; 04 | 05 |
| 1 | 10; 11; 15; 15 | 14; 18 | 13; 16 |
| 2 | 20; 29; 29 | 26; 27 | 22; 28 |
| 3 | 31 | 32 | 30; 33 |
| 4 | 44; 47 | 40; 45; 46; 49 | 41; 45; 46; 48 |
| 5 | 52 | - | 53 |
| 6 | 61 | 61; 63; 64; 64 | 63 |
| 7 | - | - | 73; 74 |
| 8 | - | 82 | 81 |
| 9 | 93; 93; 93; 99 | 96; 97 | 90; 90 |
Lô tô Miền Nam 30/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 04 |
| 1 | 11; 13 | 10; 14 | 11; 12; 15; 16 |
| 2 | - | 21 | 25; 28 |
| 3 | 30; 31; 36; 36 | 30; 32; 37; 38 | 36; 39 |
| 4 | 44; 47 | 43; 43 | 45 |
| 5 | - | 56; 57 | 57; 59 |
| 6 | 62; 63; 65 | 67 | - |
| 7 | 73; 76 | 73; 74; 79 | 71; 75; 77; 79 |
| 8 | 89; 89 | 84 | - |
| 9 | 94; 96 | 92 | 92; 94 |
Lô tô Miền Nam 23/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 00; 01 | 05 |
| 1 | 15 | 11; 12; 16; 19 | 11; 14 |
| 2 | - | - | 26 |
| 3 | 35; 35 | 38 | 31; 36 |
| 4 | 41 | 42; 44; 46 | 40; 42; 49 |
| 5 | 54 | 50; 58 | 53; 57 |
| 6 | 61; 61; 62; 66; 68 | 66 | 67 |
| 7 | 70; 74; 75 | 73 | 73; 74 |
| 8 | 80; 87; 88 | - | 81; 89; 89 |
| 9 | - | 91; 97; 97; 98 | 95 |