Lô tô Miền Nam 22/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 00; 04; 05 | 00 |
| 1 | 14; 16; 19 | 17 | 14 |
| 2 | 22; 24; 27 | 23; 25; 26 | 22; 28 |
| 3 | 39 | - | 39 |
| 4 | 42; 45; 46; 47 | 40; 42; 44; 44; 44; 45; 48; 49 | 43; 44; 49 |
| 5 | 52 | 50 | 50; 50; 53; 54 |
| 6 | 60 | - | 69 |
| 7 | 79 | - | 70 |
| 8 | - | 82; 87 | 88; 89 |
| 9 | 96; 99 | - | 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 15/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 07; 08 | 07 | 05 |
| 1 | 15; 16 | 14 | 11; 11; 13; 17 |
| 2 | 23; 26 | 21; 21; 28 | 21; 24 |
| 3 | 34; 39 | 36; 37 | 39 |
| 4 | 45; 46; 49 | 40; 46 | 47 |
| 5 | 53 | 55 | - |
| 6 | 64 | 61; 63; 63; 68 | 67; 69 |
| 7 | - | - | 71; 78; 78; 79 |
| 8 | 83; 87 | 86; 88; 89 | 88; 88 |
| 9 | 91 | 96 | 94 |
Lô tô Miền Nam 08/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 09 | 00 | 02 |
| 1 | 17 | 11; 11; 16 | 11; 17 |
| 2 | 23; 28 | 21; 23 | 26 |
| 3 | 30; 32; 34 | 33; 39 | - |
| 4 | 49 | 43 | - |
| 5 | 51 | 52; 54 | 58 |
| 6 | 62; 64 | 63; 63; 64; 66; 68 | 61; 68 |
| 7 | 73 | - | 70; 79 |
| 8 | 81; 81; 86; 89 | 85 | 86; 88; 89 |
| 9 | - | 90 | 90; 91; 92; 94; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 01/01/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 00; 00; 04; 07; 08 | 03; 06 |
| 1 | 11; 15 | 12; 12 | 15 |
| 2 | 20; 20; 24 | 21; 26; 28 | 21; 24; 24; 29 |
| 3 | 30; 30; 37 | 32 | 35 |
| 4 | 44; 47; 47 | 44; 45 | 43; 43 |
| 5 | 54 | - | - |
| 6 | 61 | 62; 66 | 69 |
| 7 | - | 79 | 70; 72; 75; 77 |
| 8 | 81; 81; 84 | - | 86; 88 |
| 9 | - | 93; 98 | 91 |
Lô tô Miền Nam 25/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 05 | 01; 03 | - |
| 1 | - | - | 10; 10; 17; 19 |
| 2 | 22; 23; 26; 26 | 22; 25; 28; 28; 29 | 21; 24 |
| 3 | 35 | - | 39 |
| 4 | 43; 47 | - | 44 |
| 5 | - | 52; 54; 56; 57; 58 | 50; 52; 53 |
| 6 | - | 64; 66 | - |
| 7 | 72; 73; 75; 76; 79 | - | 70 |
| 8 | 83 | 82; 84 | 82; 82; 83; 87 |
| 9 | 93; 93 | 93; 95 | 90; 93 |
Lô tô Miền Nam 18/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 05; 06 | 00 |
| 1 | 18 | - | 11; 11 |
| 2 | 23 | 25; 26; 28 | 21; 23; 26 |
| 3 | 33 | - | 30; 35 |
| 4 | 42; 46 | 42; 46 | 40; 42; 45; 49 |
| 5 | 55; 55; 57; 58 | 50; 58 | 50; 56 |
| 6 | 61 | 64; 68 | 60; 64; 69 |
| 7 | 72; 74 | 70; 75 | - |
| 8 | 89 | 80; 83; 86; 89 | 80 |
| 9 | 92; 98; 99 | 90 | - |
Lô tô Miền Nam 11/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 08 | 03; 03; 08 | 05 |
| 1 | 11; 12 | 13; 19 | 10; 15; 19 |
| 2 | 22; 28 | - | 27; 29 |
| 3 | 37; 39 | 35 | - |
| 4 | - | 48; 48; 49 | 41; 43; 49 |
| 5 | 50; 54; 55 | 54; 55 | 52; 54; 55 |
| 6 | 62 | 62; 64; 66 | 65; 65; 69 |
| 7 | 71; 71; 74 | 77 | 73 |
| 8 | 85 | 84 | 85 |
| 9 | 93 | 90; 97 | 91 |